序号 | 股票代码△ | 股票名称 | 涨幅 | 价格 | 超赢资金 | 主力增减仓 | 超大户增减仓 | 大户增减仓 | 散户增减仓 | |
1621 | 300245 | -9.96 | 12.21 | -12087.480 | -3.030 | -1.401 | -1.629 | 3.200 | ||
1622 | 300246 | -3.89 | 7.17 | 57.540 | 0.037 | 0.000 | 0.037 | -0.037 | ||
1623 | 300247 | -4.50 | 3.82 | -1362.600 | -0.431 | -0.147 | -0.284 | 0.358 | ||
1624 | 300248 | -3.52 | 11.23 | -324.500 | -0.067 | 0.292 | -0.360 | -0.225 | ||
1625 | 300249 | 2.06 | 11.39 | -29635.130 | -6.714 | -2.794 | -3.920 | 4.462 | ||
1626 | 300250 | -5.39 | 15.80 | -4739.380 | -1.816 | -0.699 | -1.116 | 1.990 | ||
1627 | 300251 | -3.32 | 8.45 | -1249.480 | -0.052 | -0.007 | -0.045 | 0.052 | ||
1628 | 300252 | -5.35 | 9.02 | -1943.890 | -0.389 | -0.095 | -0.294 | 0.560 | ||
1629 | 300253 | -5.22 | 7.63 | -5187.450 | -0.346 | -0.190 | -0.157 | 0.322 | ||
1630 | 300254 | -5.41 | 8.91 | -1566.170 | -0.762 | -0.155 | -0.606 | 0.441 | ||
1631 | 300255 | -10.19 | 18.95 | -15067.130 | -0.828 | -0.432 | -0.396 | 0.473 | ||
1632 | 300256 | -0.41 | 4.83 | 2293.150 | 0.278 | 0.300 | -0.021 | 0.000 | ||
1633 | 300257 | -3.62 | 9.33 | 839.630 | 0.093 | 0.077 | 0.016 | -0.042 | ||
1634 | 300258 | -4.55 | 9.02 | -518.150 | -0.121 | -0.178 | 0.057 | 0.048 | ||
1635 | 300259 | -3.71 | 3.63 | -507.260 | -0.117 | 0.024 | -0.141 | 0.126 | ||
1636 | 300260 | -0.82 | 26.56 | 2322.370 | 0.291 | 0.000 | 0.291 | -0.170 | ||
1637 | 300261 | -5.38 | 7.74 | -3016.430 | -0.405 | -0.171 | -0.234 | 0.534 | ||
1638 | 300263 | -2.49 | 7.43 | 453.270 | 0.081 | 0.000 | 0.081 | -0.263 | ||
1639 | 300264 | 1.25 | 7.30 | 96.340 | 0.035 | 0.213 | -0.177 | -0.815 | ||
1640 | 300265 | -5.01 | 8.15 | -2404.270 | -0.627 | -0.137 | -0.490 | 0.454 | ||
1641 | 300266 | -3.90 | 3.20 | -94.030 | -0.019 | 0.000 | -0.019 | 0.368 | ||
1642 | 300267 | -5.06 | 3.00 | -1455.850 | -0.330 | 0.000 | -0.330 | 0.514 | ||
1643 | 300269 | -6.10 | 4.62 | -1283.040 | -0.505 | -0.309 | -0.195 | 0.472 | ||
1644 | 300270 | -4.02 | 7.41 | -456.970 | -0.231 | 0.107 | -0.338 | 0.047 | ||
1645 | 300271 | -2.84 | 7.86 | 408.190 | 0.062 | -0.080 | 0.142 | 0.098 | ||
1646 | 300272 | -3.95 | 6.33 | -510.890 | -0.183 | -0.060 | -0.123 | 0.106 | ||
1647 | 300274 | -2.32 | 80.30 | -1374.570 | -0.011 | -0.036 | 0.025 | -0.008 | ||
1648 | 300275 | -4.03 | 15.47 | 922.730 | 0.224 | 0.391 | -0.166 | -0.412 | ||
1649 | 300276 | -4.54 | 5.68 | -7823.440 | -1.298 | -0.580 | -0.719 | 1.601 | ||
1650 | 300277 | 0.74 | 13.55 | -1318.110 | -0.282 | -0.042 | -0.240 | 0.565 | ||
页数:12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364......164165166167168169170171172173 |