序号 | 股票代码△ | 股票名称 | 涨幅 | 价格 | 超赢资金 | 主力增减仓 | 超大户增减仓 | 大户增减仓 | 散户增减仓 | |
181 | 000636 | -10.00 | 12.78 | -3420.180 | -0.228 | -0.176 | -0.052 | 0.128 | ||
182 | 000637 | -10.06 | 3.13 | -411.930 | -0.353 | 0.015 | -0.368 | 0.288 | ||
183 | 000638 | -10.02 | 4.49 | -418.630 | -0.291 | -0.564 | 0.273 | -0.446 | ||
184 | 000639 | -10.04 | 2.51 | -571.910 | -0.207 | -0.131 | -0.076 | 0.259 | ||
185 | 000650 | -8.17 | 5.17 | -2549.260 | -0.360 | -0.007 | -0.354 | 0.360 | ||
186 | 000651 | -4.52 | 43.30 | -18942.450 | -0.079 | -0.022 | -0.057 | 0.076 | ||
187 | 000652 | -10.00 | 3.51 | -1110.010 | -0.210 | -0.122 | -0.088 | 0.205 | ||
188 | 000655 | -9.99 | 6.13 | 324.000 | 0.087 | -0.020 | 0.108 | -0.246 | ||
189 | 000657 | -9.95 | 8.96 | -2370.930 | -0.208 | -0.140 | -0.068 | 0.109 | ||
190 | 000659 | -9.90 | 2.82 | -806.350 | -0.216 | -0.391 | 0.175 | 0.229 | ||
191 | 000661 | -6.99 | 94.80 | -15690.480 | -0.409 | -0.052 | -0.357 | 0.360 | ||
192 | 000663 | -10.00 | 5.13 | 409.480 | 0.255 | 0.174 | 0.081 | -0.118 | ||
193 | 000665 | -10.04 | 4.48 | -1529.220 | -0.297 | 0.142 | -0.440 | 0.339 | ||
194 | 000668 | -9.94 | 4.62 | 95.270 | 0.139 | 0.000 | 0.139 | -0.194 | ||
195 | 000670 | -9.94 | 5.62 | -1257.190 | -0.306 | -0.037 | -0.269 | 0.385 | ||
196 | 000672 | -7.58 | 7.56 | -1294.380 | -0.171 | -0.054 | -0.118 | 0.180 | ||
197 | 000676 | -10.01 | 7.28 | -5342.320 | -0.574 | -0.403 | -0.171 | 0.499 | ||
198 | 000677 | -9.88 | 3.83 | -3812.740 | -1.108 | -0.510 | -0.598 | 1.091 | ||
199 | 000678 | -10.02 | 10.24 | -1072.090 | -0.222 | 0.095 | -0.317 | 0.994 | ||
200 | 000679 | -4.95 | 5.95 | 325.490 | 0.152 | -0.096 | 0.248 | 0.178 | ||
201 | 000680 | -10.01 | 7.82 | -500.790 | -0.048 | -0.030 | -0.018 | 0.166 | ||
202 | 000681 | -10.01 | 18.70 | -12819.780 | -1.007 | -0.509 | -0.498 | 0.992 | ||
203 | 000682 | -10.04 | 8.87 | -226.290 | -0.019 | 0.088 | -0.106 | 0.171 | ||
204 | 000683 | -9.40 | 5.01 | -1157.520 | -0.068 | -0.129 | 0.061 | -0.092 | ||
205 | 000685 | -8.46 | 8.22 | 1957.010 | 0.185 | 0.826 | -0.641 | -0.069 | ||
206 | 000686 | -10.01 | 7.19 | -5053.300 | -0.294 | -0.258 | -0.036 | 0.179 | ||
207 | 000688 | -10.02 | 10.60 | 53.470 | 0.004 | -0.008 | 0.012 | -0.013 | ||
208 | 000690 | -9.50 | 3.81 | -5928.970 | -0.693 | -0.599 | -0.094 | 0.474 | ||
209 | 000691 | -9.93 | 2.63 | -433.210 | -0.506 | -0.348 | -0.158 | 0.309 | ||
210 | 000692 | -10.09 | 3.03 | -458.250 | -0.278 | -0.078 | -0.200 | 0.192 | ||
页数:1234567891011121314151617181920......161162163164165166167168169170171172173174 |