chaguwang.cn-查股网.中国
查股网.CN
同花顺DDE拓赢数据阶段统计排名(盘后更新)
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 价格 | 涨幅 | DDE | 大单金额(万元) | 控盘度增减 | 超大增减 | 机构增减 | 中户增减△ | 散户增减 |
| 1471 | 603919 | | 32.41 | -6.06 | -0.42 | -6718.68 | -0.38 | -0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.38 |
| 1472 | 603920 | | 17.02 | 1.49 | -0.02 | -130.25 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 1473 | 603922 | | 17.40 | 0.12 | -0.02 | -33.82 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 1474 | 603926 | | 12.75 | 1.19 | -0.06 | -128.80 | -0.07 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
| 1475 | 603927 | | 38.58 | 0.52 | -0.01 | -154.69 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 1476 | 603928 | | 11.62 | 0.43 | 0.01 | 34.72 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
| 1477 | 603929 | | 10.77 | 0.75 | -0.02 | -47.19 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 1478 | 603931 | | 44.27 | 0.66 | -0.06 | -69.56 | -0.04 | -0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 1479 | 603933 | | 10.33 | -3.28 | -0.06 | -127.22 | -0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
| 1480 | 603936 | | 11.59 | -0.34 | -0.07 | -334.70 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| 1481 | 603937 | | 9.67 | 0.10 | -0.02 | -49.98 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 1482 | 603938 | | 30.00 | 0.00 | -0.01 | -29.65 | 0.00 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1483 | 603939 | | 88.21 | -2.88 | 0.01 | 283.99 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
| 1484 | 603948 | | 18.33 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1485 | 603949 | | 16.50 | 2.42 | 0.17 | 146.60 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.12 |
| 1486 | 603950 | | 21.63 | 0.28 | 0.02 | 25.44 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
| 1487 | 603955 | | 13.51 | 0.75 | -0.02 | -33.01 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 1488 | 603956 | | 16.37 | -1.50 | 0.01 | 18.95 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
| 1489 | 603958 | | 6.83 | 1.49 | -0.07 | -109.35 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 1490 | 603959 | | 12.27 | 3.11 | -0.02 | -103.73 | -0.01 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 1491 | 603960 | | 26.81 | -3.00 | -0.15 | -1042.63 | -0.12 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.12 |
| 1492 | 603963 | | 7.58 | 1.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1493 | 603966 | | 15.51 | -0.64 | -0.01 | -17.99 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1494 | 603967 | | 12.95 | 0.00 | -0.07 | -64.01 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 1495 | 603968 | | 17.61 | -0.73 | 0.04 | 145.32 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.03 |
| 1496 | 603969 | | 4.52 | 0.44 | 0.05 | 185.49 | 0.04 | -0.36 | 0.00 | 0.00 | -0.04 |
| 1497 | 603970 | | 20.02 | -0.89 | 0.00 | 10.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1498 | 603976 | | 43.33 | -2.63 | -0.11 | -696.45 | -0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
| 1499 | 603977 | | 7.76 | -2.02 | -0.09 | -292.17 | -0.09 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
| 1500 | 603978 | | 19.14 | 1.27 | 0.06 | 172.41 | 0.04 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.04 |
| 页数:12345678......41424344454647484950515253545556575859606162 |