chaguwang.cn-查股网.中国
查股网.CN
同花顺DDE拓赢数据阶段统计排名(盘后更新)
序号 | 股票代码▼ | 股票名称 | 价格 | 涨幅 | DDE | 大单金额(万元) | 控盘度增减 | 超大增减 | 机构增减 | 中户增减 | 散户增减 |
1321 | 600653 | | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 13.27 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1322 | 600652 | | 1.64 | -2.96 | -0.17 | -229.98 | -0.07 | -0.15 | -0.07 | 0.00 | 0.07 |
1323 | 600651 | | 3.68 | 1.38 | -0.02 | -68.70 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.01 |
1324 | 600650 | | 10.10 | -0.10 | -0.02 | -89.61 | -0.01 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.01 |
1325 | 600649 | | 4.96 | -0.80 | -0.01 | -164.16 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.01 |
1326 | 600648 | | 13.96 | 0.00 | -0.05 | -602.90 | -0.03 | 0.07 | -0.03 | 0.00 | 0.03 |
1327 | 600647 | | 10.72 | 0.09 | -0.04 | -52.38 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.01 |
1328 | 600645 | | 18.43 | -1.02 | -0.08 | -569.25 | -0.02 | 0.01 | -0.02 | 0.00 | 0.02 |
1329 | 600644 | | 6.00 | 5.08 | 0.36 | 1207.25 | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 0.00 | -0.33 |
1330 | 600643 | | 7.07 | 0.14 | 0.01 | 101.18 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | -0.02 |
1331 | 600642 | | 5.74 | 0.00 | 0.00 | -47.36 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1332 | 600641 | | 13.27 | -1.56 | -0.03 | -361.40 | -0.02 | 0.03 | -0.02 | 0.00 | 0.02 |
1333 | 600640 | | 11.99 | 3.01 | 0.05 | 530.77 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.00 | -0.04 |
1334 | 600639 | | 11.90 | -0.67 | -0.01 | -114.57 | -0.01 | 0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.01 |
1335 | 600638 | | 5.69 | -0.18 | -0.01 | -30.21 | -0.01 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.01 |
1336 | 600637 | | 9.39 | 0.43 | 0.00 | 13.72 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1337 | 600636 | | 11.08 | 0.36 | -0.02 | -106.13 | -0.01 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.01 |
1338 | 600635 | | 3.74 | -1.58 | -0.21 | -1893.32 | -0.09 | -0.07 | -0.09 | 0.00 | 0.09 |
1339 | 600633 | | 7.41 | 0.00 | 0.00 | 5.07 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1340 | 600630 | | 5.10 | -2.67 | -0.12 | -265.07 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | 0.00 | 0.06 |
1341 | 600629 | | 7.15 | -0.42 | 0.02 | 64.81 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.01 |
1342 | 600628 | | 8.42 | 0.60 | -0.01 | -31.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1343 | 600626 | | 3.78 | 0.00 | -0.01 | -35.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1344 | 600624 | | 7.02 | -0.71 | -0.01 | -66.83 | -0.01 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.01 |
1345 | 600623 | | 7.66 | 0.66 | 0.05 | 724.24 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.00 | -0.03 |
1346 | 600622 | | 3.22 | -0.31 | -0.06 | -268.17 | -0.05 | 0.00 | -0.05 | 0.00 | 0.05 |
1347 | 600621 | | 16.58 | -0.84 | -0.04 | -769.16 | -0.04 | -0.01 | -0.04 | 0.00 | 0.04 |
1348 | 600620 | | 6.27 | -0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1349 | 600619 | | 7.31 | -2.01 | -0.06 | -238.90 | -0.04 | -0.06 | -0.04 | 0.00 | 0.04 |
1350 | 600618 | | 8.15 | 0.00 | -0.04 | -264.72 | -0.03 | 0.01 | -0.03 | 0.00 | 0.03 |
页数:1234567......3738394041424344454647484950515253545556575859606162 |