chaguwang.cn-查股网.中国
查股网.CN
同花顺DDE拓赢数据阶段统计排名(盘后更新)
序号 | 股票代码▼ | 股票名称 | 价格 | 涨幅 | DDE | 大单金额(万元) | 控盘度增减 | 超大增减 | 机构增减 | 中户增减 | 散户增减 |
1501 | 600426 | | 35.48 | -4.11 | -0.17 | -9544.85 | -0.14 | -0.13 | -0.14 | 0.00 | 0.14 |
1502 | 600425 | | 4.12 | -0.48 | -0.20 | -1130.55 | -0.08 | -0.13 | -0.08 | 0.00 | 0.08 |
1503 | 600423 | | 2.90 | -0.34 | 0.01 | 28.90 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.01 |
1504 | 600422 | | 8.47 | 0.59 | 0.05 | 290.46 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | -0.05 |
1505 | 600421 | | 10.18 | -1.55 | -0.05 | -102.14 | -0.02 | -0.01 | -0.02 | 0.00 | 0.02 |
1506 | 600420 | | 9.56 | 3.02 | 0.05 | 508.30 | 0.02 | -0.04 | 0.02 | 0.00 | -0.02 |
1507 | 600419 | | 13.95 | -2.45 | -0.43 | -1629.27 | -0.33 | -0.21 | -0.33 | 0.00 | 0.33 |
1508 | 600418 | | 8.31 | 0.48 | 0.01 | 199.95 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.00 | -0.02 |
1509 | 600416 | | 20.37 | -3.00 | -0.12 | -2321.82 | -0.09 | -0.08 | -0.09 | 0.00 | 0.09 |
1510 | 600415 | | 4.98 | 0.20 | -0.01 | -209.17 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.01 |
1511 | 600410 | | 7.25 | -0.41 | -0.07 | -550.51 | -0.03 | -0.01 | -0.03 | 0.00 | 0.03 |
1512 | 600409 | | 10.93 | -2.32 | -0.41 | -9288.59 | -0.28 | -0.27 | -0.28 | 0.00 | 0.28 |
1513 | 600408 | | 3.18 | -3.64 | -0.37 | -1180.57 | -0.17 | -0.27 | -0.17 | 0.00 | 0.17 |
1514 | 600406 | | 31.81 | 0.03 | 0.04 | 5443.73 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | -0.03 |
1515 | 600405 | | 6.48 | 5.37 | -0.67 | -2254.41 | -0.39 | -2.51 | -0.39 | 0.00 | 0.39 |
1516 | 600403 | | 4.09 | 0.00 | -0.02 | -198.59 | -0.02 | 0.11 | -0.02 | 0.00 | 0.02 |
1517 | 600400 | | 3.19 | -0.62 | -0.01 | -74.88 | -0.01 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.01 |
1518 | 600399 | | 13.64 | 0.96 | 0.03 | 915.15 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | -0.03 |
1519 | 600398 | | 7.09 | 0.28 | 0.00 | 27.14 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1520 | 600397 | | 2.65 | -0.38 | -0.48 | -1247.01 | -0.31 | -0.48 | -0.31 | 0.00 | 0.31 |
1521 | 600396 | | 2.73 | 0.37 | 0.02 | 76.89 | 0.03 | 0.95 | 0.03 | 0.00 | -0.03 |
1522 | 600395 | | 7.02 | 0.57 | 0.01 | 132.97 | 0.01 | -0.02 | 0.01 | 0.00 | -0.01 |
1523 | 600393 | | 1.83 | 2.23 | 0.04 | 75.44 | -0.01 | 0.02 | -0.01 | 0.00 | 0.01 |
1524 | 600392 | | 16.28 | -0.43 | 0.10 | 3062.19 | 0.08 | 0.32 | 0.08 | 0.00 | -0.08 |
1525 | 600391 | | 18.37 | -1.18 | 0.00 | 7.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1526 | 600390 | | 6.43 | -0.16 | -0.02 | -461.94 | -0.02 | 0.01 | -0.02 | 0.00 | 0.02 |
1527 | 600388 | | 8.78 | -0.79 | -0.04 | -343.42 | -0.02 | 0.09 | -0.02 | 0.00 | 0.02 |
1528 | 600387 | | 6.13 | 0.49 | 0.00 | -5.46 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1529 | 600386 | | 3.62 | 0.84 | 0.05 | 144.14 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.00 | -0.05 |
1530 | 600385 | | 5.32 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
页数:12345678......424344454647484950515253545556575859606162 |