序号 | 股票代码△ | 股票名称 | 涨幅 | 价格 | DDX | DDY | BBD(万元) | 特大单差(万元) | 大单差(万元) | 中单差(万元) | 小单差(万元) | 通吃率(%) |
1 | 600000 展开 | -3.09 | 10.05 | 0.016 | 0.000 | 4717.91 | 1094.007 | 3623.900 | -1504.260 | -3213.646 | 13.8 | |
2 | 600004 展开 | 0.21 | 9.34 | -0.024 | -0.102 | -518.29 | 107.977 | -626.264 | -48.589 | 566.877 | -9.6 | |
3 | 600006 展开 | -0.41 | 7.21 | 0.027 | 0.441 | 388.99 | 297.462 | 91.527 | 617.806 | -1006.795 | 1.7 | |
4 | 600007 展开 | -0.24 | 24.44 | -0.013 | -0.006 | -328.94 | -237.143 | -91.797 | 173.395 | 155.545 | -12.9 | |
5 | 600008 展开 | -0.32 | 3.08 | -0.023 | 0.054 | -515.15 | -36.797 | -478.356 | 561.148 | -45.996 | -5.6 | |
6 | 600009 展开 | 0.39 | 33.33 | -0.001 | 0.018 | -62.10 | -543.365 | 481.266 | 124.198 | -62.099 | -0.4 | |
7 | 600010 展开 | -0.56 | 1.77 | -0.038 | -0.026 | -2112.29 | -974.902 | -1137.386 | 934.281 | 1178.007 | -10.4 | |
8 | 600011 展开 | -0.79 | 6.29 | 0.007 | 0.000 | 515.36 | 561.174 | -45.810 | -412.291 | -103.073 | 4.5 | |
9 | 600012 展开 | -1.13 | 15.70 | -0.021 | -0.213 | -378.89 | 0.000 | -378.894 | -660.194 | 1039.088 | -6.6 | |
10 | 600015 展开 | -1.35 | 7.33 | -0.005 | 0.010 | -574.00 | -346.790 | -227.207 | 131.541 | 442.456 | -4.8 | |
11 | 600016 展开 | -1.23 | 4.03 | -0.005 | 0.011 | -694.84 | 940.079 | -1634.919 | 1798.411 | -1103.570 | -1.7 | |
12 | 600017 展开 | -0.67 | 2.95 | -0.005 | 0.115 | -46.71 | 43.113 | -89.819 | 104.190 | -57.484 | -1.3 | |
13 | 600018 展开 | -0.70 | 5.66 | -0.001 | 0.012 | -169.65 | -458.686 | 289.035 | 458.686 | -289.035 | -2.7 | |
14 | 600019 展开 | 1.55 | 6.55 | 0.019 | -0.007 | 2698.96 | 802.395 | 1896.570 | -1483.215 | -1215.750 | 11.1 | |
15 | 600020 展开 | -0.99 | 3.99 | 0.010 | -0.016 | 88.12 | 0.000 | 88.116 | 76.623 | -164.739 | 4.6 | |
16 | 600021 展开 | -0.58 | 8.53 | -0.041 | 0.065 | -911.69 | 709.092 | -1620.782 | 590.910 | 320.780 | -5.4 | |
17 | 600022 展开 | -1.45 | 1.36 | 0.025 | -0.001 | 370.23 | 284.793 | 85.438 | -424.342 | 54.111 | 13.0 | |
18 | 600023 展开 | 0.00 | 5.24 | 0.000 | 0.025 | -14.04 | 84.250 | -98.292 | 414.231 | -400.190 | -0.2 | |
19 | 600025 展开 | 0.34 | 8.84 | -0.009 | 0.001 | -1408.48 | -642.100 | -766.377 | 538.535 | 869.941 | -6.8 | |
20 | 600026 展开 | -0.69 | 13.01 | -0.041 | -0.144 | -1841.45 | -853.356 | -988.096 | -269.481 | 2110.933 | -8.2 | |
21 | 600027 展开 | 0.80 | 5.01 | -0.010 | -0.060 | -425.09 | -943.167 | 518.078 | 66.420 | 358.669 | -3.2 | |
22 | 600028 展开 | -0.82 | 6.02 | -0.007 | -0.012 | -4130.91 | -1912.458 | -2218.451 | 1109.225 | 3021.683 | -10.8 | |
23 | 600029 展开 | -1.40 | 6.32 | -0.021 | 0.056 | -1667.77 | -833.883 | -833.883 | 1735.379 | -67.612 | -7.4 | |
24 | 600030 展开 | -0.88 | 27.18 | -0.041 | -0.121 | -13447.56 | -8578.615 | -4868.943 | -1738.908 | 15186.468 | -11.6 | |
25 | 600031 展开 | -0.56 | 16.12 | 0.005 | -0.111 | 736.53 | -2729.486 | 3466.014 | -2036.283 | 1299.755 | 1.7 | |
26 | 600032 展开 | -0.14 | 7.01 | 0.004 | 0.041 | 69.99 | -28.634 | 98.627 | 9.545 | -79.538 | 4.4 | |
27 | 600033 展开 | -1.54 | 3.83 | -0.041 | -0.110 | -430.64 | -256.450 | -174.192 | -87.096 | 517.739 | -8.9 | |
28 | 600035 展开 | -0.70 | 4.24 | 0.019 | -0.093 | 132.40 | 0.000 | 132.400 | -87.058 | -45.343 | 7.3 | |
29 | 600036 展开 | -1.72 | 39.45 | -0.021 | -0.047 | -17051.41 | -9035.788 | -8015.619 | 437.216 | 16614.191 | -11.7 | |
30 | 600037 展开 | -1.58 | 6.86 | -0.028 | -0.035 | -271.02 | -707.195 | 436.174 | 135.510 | 135.510 | -6.4 | |
页数:1234567......33343536373839 |