序号 | 股票代码△ | 股票名称 | 涨幅 | 价格 | DDX | DDY | BBD(万元) | 特大单差(万元) | 大单差(万元) | 中单差(万元) | 小单差(万元) | 通吃率(%) |
481 | 300517 展开 | -3.19 | 11.85 | -0.728 | -1.622 | -1086.22 | -142.714 | -943.501 | -166.500 | 1252.716 | -13.7 | |
482 | 300518 展开 | -2.01 | 13.15 | -0.484 | -1.573 | -1274.69 | -173.191 | -1101.495 | -34.638 | 1309.324 | -18.4 | |
483 | 300519 展开 | 0.97 | 15.63 | 0.042 | -0.264 | 74.73 | -228.126 | 302.856 | -141.595 | 66.864 | 1.9 | |
484 | 300520 展开 | -4.03 | 25.49 | -0.782 | -0.513 | -5587.93 | -3026.796 | -2561.135 | 1909.210 | 3678.721 | -12.0 | |
485 | 300521 展开 | -3.86 | 29.12 | -0.921 | -1.345 | -4059.15 | -1685.581 | -2373.574 | 1565.183 | 2493.972 | -23.6 | |
486 | 300522 展开 | 0.00 | 13.49 | -0.049 | -0.176 | -172.67 | -211.910 | 39.243 | -78.485 | 251.152 | -2.2 | |
487 | 300523 展开 | 1.80 | 24.29 | -0.334 | -0.531 | -1892.82 | 528.228 | -2421.046 | 814.352 | 1078.466 | -8.6 | |
488 | 300525 展开 | -1.70 | 13.87 | -0.022 | 0.640 | -189.21 | -378.410 | 189.205 | 693.752 | -504.547 | -1.2 | |
489 | 300527 展开 | 1.10 | 8.27 | -0.002 | 0.025 | -14.23 | -142.275 | 128.048 | 170.730 | -156.503 | -0.1 | |
490 | 300528 展开 | -2.03 | 19.76 | -0.675 | -2.869 | -5015.33 | -830.125 | -4185.211 | -2144.488 | 7159.824 | -14.5 | |
491 | 300529 展开 | -0.45 | 22.08 | -0.082 | 0.029 | -927.82 | -245.285 | -682.532 | 543.893 | 383.924 | -8.7 | |
492 | 300530 展开 | -6.90 | 33.17 | -0.419 | -1.105 | -2269.57 | -450.312 | -1819.262 | -1657.149 | 3926.723 | -12.6 | |
493 | 300531 展开 | -2.79 | 18.47 | -0.251 | 0.625 | -1444.51 | -455.335 | -989.176 | 643.749 | 800.761 | -9.2 | |
494 | 300532 展开 | -1.10 | 13.53 | -0.340 | 0.029 | -1990.86 | -440.928 | -1549.928 | 1362.868 | 627.988 | -14.9 | |
495 | 300533 展开 | -3.45 | 37.45 | -0.714 | 0.291 | -4460.07 | -2131.362 | -2328.711 | 710.454 | 3749.619 | -11.3 | |
496 | 300534 展开 | 1.86 | 9.84 | 0.025 | 0.080 | 73.84 | 267.663 | -193.825 | 203.055 | -276.893 | 0.8 | |
497 | 300535 展开 | 1.01 | 18.99 | -0.092 | 0.126 | -133.89 | 0.000 | -133.891 | -16.736 | 150.627 | -3.2 | |
498 | 300536 展开 | 0.44 | 9.13 | 0.063 | -0.597 | 168.62 | 237.315 | -68.697 | -512.101 | 343.483 | 2.7 | |
499 | 300537 展开 | 4.73 | 27.01 | 1.640 | 4.218 | 6247.59 | 2898.365 | 3349.221 | -1094.938 | -5152.648 | 9.7 | |
500 | 300538 展开 | -0.06 | 15.93 | 0.195 | 0.804 | 376.91 | 176.916 | 199.992 | -7.692 | -369.216 | 4.9 | |
501 | 300539 展开 | 2.03 | 53.85 | -0.831 | -2.718 | -8031.51 | -1889.767 | -6141.744 | 0.000 | 8031.511 | -5.1 | |
502 | 300540 展开 | 0.94 | 20.39 | -0.175 | -0.199 | -732.55 | -1248.669 | 516.117 | 482.819 | 249.734 | -4.4 | |
503 | 300541 展开 | 9.61 | 17.34 | 1.487 | -0.098 | 10032.69 | 7571.840 | 2460.848 | -7193.248 | -2839.440 | 5.3 | |
504 | 300542 展开 | -1.43 | 19.28 | -0.228 | -0.491 | -1095.68 | -234.789 | -860.894 | -269.573 | 1365.256 | -12.6 | |
505 | 300543 展开 | -2.04 | 12.47 | -0.362 | 0.149 | -1132.82 | -251.737 | -881.080 | 167.825 | 964.993 | -8.1 | |
506 | 300545 展开 | -5.10 | 30.69 | -0.650 | 0.800 | -2422.64 | -799.222 | -1623.419 | 1348.687 | 1073.954 | -9.7 | |
507 | 300546 展开 | -2.57 | 25.73 | -0.507 | 0.062 | -1762.64 | -256.110 | -1506.532 | 677.939 | 1084.703 | -11.7 | |
508 | 300547 展开 | -2.24 | 41.02 | -0.246 | -0.166 | -1822.71 | -801.992 | -1020.717 | 400.996 | 1421.713 | -5.0 | |
509 | 300548 展开 | -3.89 | 101.30 | -0.802 | -1.749 | -22267.39 | -12335.173 | -9932.217 | 800.985 | 21466.405 | -13.9 | |
510 | 300549 展开 | 0.67 | 19.39 | 0.304 | 0.790 | 599.62 | 193.628 | 405.995 | -149.906 | -449.718 | 9.6 | |
页数:12......141516171819 |