序号 | 股票代码△ | 股票名称 | 涨幅 | 价格 | DDX | DDY | BBD(万元) | 特大单差(万元) | 大单差(万元) | 中单差(万元) | 小单差(万元) | 通吃率(%) |
31 | 600038 展开 | -0.20 | 39.58 | -0.024 | 0.034 | -639.59 | -639.590 | 0.000 | 604.057 | 35.533 | -1.8 | |
32 | 600039 展开 | -1.07 | 8.31 | -0.023 | -0.047 | -1281.17 | -67.430 | -1213.737 | -179.813 | 1460.980 | -5.7 | |
33 | 600048 展开 | -4.09 | 7.98 | -0.309 | 0.051 | -29841.43 | -23595.549 | -6245.881 | 20588.273 | 9253.157 | -12.9 | |
34 | 600050 展开 | -1.11 | 5.36 | -0.024 | 0.127 | -3949.89 | -12567.859 | 8617.961 | 4847.603 | -897.704 | -2.2 | |
35 | 600051 展开 | -1.84 | 7.45 | -0.084 | -0.946 | -196.38 | 51.231 | -247.614 | -431.190 | 627.574 | -4.6 | |
36 | 600052 展开 | -2.30 | 4.25 | 0.003 | 0.260 | 9.08 | 112.002 | -102.921 | 196.760 | -205.841 | 0.3 | |
37 | 600053 展开 | 0.38 | 15.99 | -0.178 | -0.051 | -1228.90 | -705.961 | -522.934 | 967.429 | 261.467 | -9.4 | |
38 | 600054 展开 | -2.03 | 11.60 | -0.200 | 0.174 | -1194.65 | -329.137 | -865.508 | 292.566 | 902.079 | -9.8 | |
39 | 600055 展开 | -1.30 | 17.47 | 0.018 | 0.123 | 229.03 | -11.451 | 240.479 | -206.125 | -22.903 | 2.0 | |
40 | 600056 展开 | -2.13 | 11.04 | -0.228 | 0.156 | -3789.56 | -5567.371 | 1777.816 | 4912.386 | -1122.831 | -8.1 | |
41 | 600057 展开 | -2.59 | 7.14 | -0.052 | 0.331 | -814.36 | -1060.807 | 246.450 | 1146.529 | -332.172 | -7.6 | |
42 | 600058 展开 | -3.04 | 7.98 | -0.100 | 0.033 | -856.76 | -99.624 | -757.141 | 508.081 | 348.683 | -8.6 | |
43 | 600059 展开 | -2.39 | 9.80 | -0.124 | 0.445 | -1117.20 | -815.257 | -301.947 | 936.036 | 181.168 | -7.4 | |
44 | 600060 展开 | -4.37 | 22.74 | -0.098 | -0.207 | -2889.67 | -117.946 | -2771.724 | 884.593 | 2005.077 | -4.9 | |
45 | 600061 展开 | -2.58 | 7.56 | -0.112 | -0.092 | -5449.82 | -3119.078 | -2330.740 | 1645.228 | 3804.590 | -15.9 | |
46 | 600062 展开 | -0.24 | 21.17 | 0.062 | 0.145 | 1382.40 | -1036.803 | 2419.206 | 3283.208 | -4665.611 | 0.8 | |
47 | 600063 展开 | -2.12 | 5.08 | -0.072 | -0.314 | -710.05 | -923.062 | 213.014 | -479.282 | 1189.330 | -4.0 | |
48 | 600064 展开 | -2.82 | 7.57 | -0.232 | 0.117 | -3061.95 | -2690.807 | -371.146 | 2226.875 | 835.078 | -13.2 | |
49 | 600066 展开 | -2.50 | 24.92 | -0.021 | 0.028 | -1182.32 | -1406.003 | 223.682 | -223.682 | 1406.003 | -3.7 | |
50 | 600067 展开 | -1.95 | 3.01 | -0.156 | 0.012 | -659.11 | -551.500 | -107.610 | 94.159 | 564.951 | -9.8 | |
51 | 600071 展开 | -1.96 | 21.04 | -0.325 | -0.480 | -1947.59 | -665.509 | -1282.084 | 215.312 | 1732.281 | -19.9 | |
52 | 600072 展开 | -2.17 | 12.61 | -0.234 | -0.445 | -3222.58 | -1939.515 | -1283.064 | -208.871 | 3431.449 | -10.8 | |
53 | 600073 展开 | -3.18 | 7.61 | 0.052 | 1.153 | 374.51 | -444.732 | 819.243 | 1310.789 | -1685.300 | 1.6 | |
54 | 600075 展开 | -2.65 | 4.41 | -0.280 | 0.112 | -2123.67 | -2777.113 | 653.438 | 1012.830 | 1110.845 | -19.5 | |
55 | 600076 展开 | -1.69 | 2.32 | 0.048 | 0.717 | 149.31 | -671.874 | 821.179 | 205.295 | -354.600 | 3.2 | |
56 | 600078 展开 | -1.42 | 6.23 | -0.483 | -0.268 | -2017.16 | -473.415 | -1543.743 | 0.000 | 2017.158 | -19.6 | |
57 | 600079 展开 | -0.91 | 21.78 | -0.131 | 0.054 | -4412.56 | -1232.337 | -3180.224 | 4333.055 | 79.506 | -11.1 | |
58 | 600080 展开 | -0.13 | 7.69 | -0.008 | -0.461 | -22.36 | 251.587 | -273.950 | -212.451 | 234.814 | -0.4 | |
59 | 600081 展开 | -0.78 | 12.77 | -0.118 | -0.081 | -833.70 | -120.827 | -712.877 | 314.149 | 519.554 | -13.8 | |
60 | 600082 展开 | -2.44 | 4.00 | 0.326 | 1.590 | 830.41 | -7.414 | 837.820 | 274.331 | -1104.737 | 11.2 | |
页数:12345678......33343536373839 |