序号 | 股票代码△ | 股票名称 | 涨幅 | 价格 | DDX | DDY | BBD(万元) | 特大单差(万元) | 大单差(万元) | 中单差(万元) | 小单差(万元) | 通吃率(%) |
91 | 600125 展开 | -1.72 | 5.71 | -0.003 | 0.381 | -19.01 | -437.234 | 418.224 | 665.356 | -646.345 | -0.2 | |
92 | 600126 展开 | 0.00 | 8.96 | 0.032 | -0.220 | 974.16 | 1776.414 | -802.252 | -2005.629 | 1031.466 | 1.7 | |
93 | 600127 展开 | -1.55 | 6.98 | -0.636 | -0.404 | -2855.62 | -1599.149 | -1256.474 | 609.200 | 2246.424 | -15.0 | |
94 | 600128 展开 | -0.85 | 10.49 | -0.302 | -0.029 | -784.43 | -47.184 | -737.244 | 165.143 | 619.285 | -13.3 | |
95 | 600129 展开 | 0.75 | 24.19 | -0.005 | 0.009 | -65.78 | -657.821 | 592.039 | 460.475 | -394.693 | -0.1 | |
96 | 600131 展开 | -1.12 | 17.72 | -0.053 | 0.081 | -1136.38 | -367.653 | -768.728 | 1119.669 | 16.711 | -6.8 | |
97 | 600132 展开 | -2.11 | 55.22 | -0.047 | 0.058 | -1254.31 | 0.000 | -1254.313 | 1663.328 | -409.015 | -4.6 | |
98 | 600133 展开 | 1.21 | 9.23 | 0.215 | 0.283 | 2115.52 | 1698.374 | 417.145 | -655.513 | -1460.006 | 7.1 | |
99 | 600135 展开 | -1.03 | 7.71 | 0.024 | 0.434 | 103.86 | -110.789 | 214.653 | 214.653 | -318.518 | 1.5 | |
100 | 600137 展开 | -1.95 | 19.56 | -0.232 | -1.200 | -445.53 | -314.492 | -131.038 | -628.983 | 1074.513 | -5.1 | |
101 | 600138 展开 | -1.69 | 9.86 | -0.297 | 0.021 | -2136.53 | -2026.560 | -109.968 | 1256.782 | 879.747 | -13.6 | |
102 | 600141 展开 | -4.22 | 24.77 | -0.358 | -0.881 | -9910.19 | -6385.092 | -3525.103 | -1330.227 | 11240.421 | -14.9 | |
103 | 600143 展开 | -2.77 | 12.63 | -0.655 | -1.521 | -21768.63 | -11957.421 | -9811.217 | 3219.306 | 18549.333 | -14.2 | |
104 | 600148 展开 | -0.77 | 21.78 | -0.298 | -0.520 | -923.14 | -314.261 | -608.882 | 108.027 | 815.116 | -9.4 | |
105 | 600149 展开 | -2.19 | 5.36 | -0.082 | -0.983 | -167.43 | 354.955 | -522.386 | -160.734 | 328.166 | -2.5 | |
106 | 600150 展开 | -1.41 | 34.33 | -0.073 | -0.171 | -11298.01 | -2447.902 | -8850.106 | -1318.101 | 12616.108 | -6.0 | |
107 | 600151 展开 | -2.31 | 7.20 | -0.235 | -0.230 | -2448.21 | -2327.313 | -120.899 | 785.846 | 1662.366 | -16.2 | |
108 | 600152 展开 | -0.61 | 6.47 | 0.167 | -0.330 | 572.57 | 418.065 | 154.502 | -999.720 | 427.153 | 6.3 | |
109 | 600153 展开 | -2.78 | 10.14 | -0.035 | 0.168 | -1033.55 | -430.644 | -602.902 | 2669.993 | -1636.447 | -3.6 | |
110 | 600155 展开 | -2.41 | 7.30 | -0.345 | -0.713 | -5641.51 | -3273.831 | -2367.681 | 1490.762 | 4150.749 | -19.3 | |
111 | 600156 展开 | -1.61 | 6.73 | 0.144 | 0.693 | 392.94 | 366.147 | 26.791 | 0.000 | -392.938 | 4.4 | |
112 | 600157 展开 | -2.72 | 1.43 | -0.449 | -1.010 | -14118.49 | -12000.719 | -2117.774 | 3176.661 | 10941.832 | -16.0 | |
113 | 600158 展开 | -0.54 | 9.22 | -0.383 | -1.886 | -3385.69 | -2223.931 | -1161.755 | 199.158 | 3186.528 | -10.2 | |
114 | 600159 展开 | -3.46 | 2.79 | -0.343 | 0.469 | -801.79 | -241.635 | -560.153 | 648.021 | 153.768 | -14.6 | |
115 | 600160 展开 | -0.11 | 26.77 | 0.080 | 0.205 | 5827.02 | 1816.213 | 4010.804 | -378.378 | -5448.639 | 7.7 | |
116 | 600161 展开 | -1.57 | 20.02 | -0.004 | 0.145 | -144.53 | 758.759 | -903.284 | 903.284 | -758.759 | -0.4 | |
117 | 600162 展开 | -2.89 | 1.68 | -0.158 | -0.041 | -871.04 | -589.087 | -281.956 | 352.445 | 518.598 | -17.3 | |
118 | 600163 展开 | -2.08 | 5.19 | -0.006 | 0.338 | -55.42 | -229.603 | 174.181 | 562.130 | -506.709 | -0.7 | |
119 | 600166 展开 | -2.54 | 2.69 | 0.021 | 0.200 | 373.82 | -106.805 | 480.620 | -534.023 | 160.207 | 1.4 | |
120 | 600167 展开 | -2.12 | 6.00 | -0.048 | -0.056 | -648.39 | -103.284 | -545.108 | 522.156 | 126.236 | -11.3 | |
页数:123456789......343536373839 |