序号 | 股票代码△ | 股票名称 | 涨幅 | 价格 | DDX | DDY | BBD(万元) | 特大单差(万元) | 大单差(万元) | 中单差(万元) | 小单差(万元) | 通吃率(%) |
151 | 600199 展开 | -1.88 | 10.42 | -0.350 | 0.108 | -2411.06 | -1073.216 | -1337.845 | 117.613 | 2293.448 | -16.4 | |
152 | 600200 展开 | 4.80 | 1.31 | 0.068 | -0.061 | 59.58 | -1767.451 | 1827.028 | 417.039 | -476.616 | 0.3 | |
153 | 600201 展开 | 0.59 | 8.57 | 0.281 | 0.366 | 2694.39 | -114.655 | 2809.047 | -601.939 | -2092.453 | 9.4 | |
154 | 600202 展开 | 4.55 | 5.97 | 1.225 | 4.338 | 2852.59 | 4813.740 | -1961.153 | -320.916 | -2531.670 | 8.0 | |
155 | 600203 展开 | -0.56 | 10.61 | -0.038 | -1.398 | -241.23 | 1387.078 | -1628.310 | -2110.772 | 2352.003 | -0.4 | |
156 | 600206 展开 | -1.47 | 18.77 | -0.613 | -1.558 | -9788.02 | -4374.946 | -5413.069 | -2002.094 | 11790.109 | -13.2 | |
157 | 600207 展开 | -2.23 | 4.82 | 0.121 | 1.184 | 637.56 | 67.825 | 569.730 | -122.085 | -515.470 | 4.7 | |
158 | 600210 展开 | -1.56 | 6.29 | -0.184 | 0.233 | -1772.40 | -1598.067 | -174.335 | 348.669 | 1423.732 | -12.2 | |
159 | 600211 展开 | 2.92 | 42.58 | 0.409 | 1.054 | 5625.04 | 2897.749 | 2727.293 | 340.912 | -5965.954 | 6.6 | |
160 | 600212 展开 | -1.41 | 9.07 | -0.533 | -0.144 | -2516.52 | -2150.484 | -366.040 | 1258.262 | 1258.262 | -11.0 | |
161 | 600215 展开 | -0.68 | 7.30 | -0.167 | 0.024 | -561.36 | -107.168 | -454.188 | 306.194 | 255.162 | -11.0 | |
162 | 600216 展开 | -2.99 | 15.92 | -0.381 | -1.011 | -5918.19 | -6456.207 | 538.017 | -269.009 | 6187.199 | -6.6 | |
163 | 600217 展开 | -1.77 | 4.45 | 0.089 | 0.170 | 663.07 | 476.286 | 186.779 | -56.034 | -607.031 | 7.1 | |
164 | 600218 展开 | -1.33 | 8.88 | -0.098 | 0.298 | -380.01 | 141.146 | -521.156 | 190.005 | 190.005 | -7.0 | |
165 | 600219 展开 | -3.68 | 3.93 | -0.133 | 0.361 | -6134.19 | -5725.241 | -408.946 | 4430.247 | 1703.941 | -9.0 | |
166 | 600221 展开 | -3.90 | 1.48 | -0.265 | -0.635 | -13002.44 | -7867.720 | -5134.722 | 1904.816 | 11097.625 | -15.7 | |
167 | 600222 展开 | -2.05 | 6.20 | -0.412 | -0.675 | -1478.88 | -690.144 | -788.735 | 471.050 | 1007.829 | -13.5 | |
168 | 600223 展开 | -2.34 | 8.36 | -0.229 | -0.239 | -1967.78 | -1570.770 | -397.008 | 1691.599 | 276.179 | -11.4 | |
169 | 600226 展开 | 0.36 | 2.77 | -0.072 | -0.084 | -592.69 | -1317.086 | 724.397 | 493.907 | 98.781 | -3.6 | |
170 | 600227 展开 | -2.05 | 2.39 | -0.172 | -0.090 | -530.39 | -387.816 | -142.579 | -165.392 | 695.787 | -9.3 | |
171 | 600228 展开 | -0.96 | 4.12 | -0.237 | -0.371 | -410.14 | -213.367 | -196.771 | 173.064 | 237.074 | -17.3 | |
172 | 600229 展开 | -1.14 | 6.95 | -0.020 | -0.157 | -91.36 | 147.909 | -239.264 | -321.919 | 413.274 | -2.1 | |
173 | 600230 展开 | -1.70 | 14.43 | -0.379 | -1.271 | -2243.52 | -1150.523 | -1092.997 | -402.683 | 2646.203 | -3.9 | |
174 | 600231 展开 | -4.65 | 2.05 | -0.117 | 0.072 | -678.44 | -78.282 | -600.159 | 71.758 | 606.683 | -10.4 | |
175 | 600232 展开 | -1.74 | 6.23 | 0.340 | 1.203 | 778.86 | 272.285 | 506.578 | -56.990 | -721.873 | 12.3 | |
176 | 600233 展开 | -4.66 | 14.73 | -0.109 | -0.344 | -5598.33 | -4779.068 | -819.269 | -955.814 | 6554.151 | -8.2 | |
177 | 600234 展开 | -2.28 | 9.02 | 0.083 | -0.004 | 198.09 | 0.000 | 198.087 | -275.308 | 77.220 | 5.9 | |
178 | 600235 展开 | -1.39 | 6.38 | -0.122 | -0.592 | -274.99 | -241.145 | -33.845 | 54.998 | 219.992 | -6.5 | |
179 | 600236 展开 | -2.16 | 6.35 | -0.047 | -0.016 | -2337.42 | -1369.502 | -967.919 | 1173.859 | 1163.562 | -22.7 | |
180 | 600237 展开 | -1.05 | 7.54 | -0.555 | -2.192 | -2619.02 | -823.961 | -1795.058 | -500.262 | 3119.281 | -17.8 | |
页数:1234567891011......343536373839 |