序号 | 股票代码△ | 股票名称 | 涨幅 | 价格 | DDX | DDY | BBD(万元) | 特大单差(万元) | 大单差(万元) | 中单差(万元) | 小单差(万元) | 通吃率(%) |
211 | 600285 展开 | -0.42 | 21.56 | -0.005 | 0.030 | -65.15 | 97.732 | -162.887 | 770.997 | -705.842 | -0.6 | |
212 | 600288 展开 | 10.03 | 10.64 | 0.395 | 0.352 | 1834.75 | 2739.778 | -905.032 | -693.858 | -1140.888 | 66.9 | |
213 | 600292 展开 | -8.33 | 14.19 | -1.658 | -3.965 | -18852.08 | -15710.066 | -3142.013 | 2042.309 | 16809.770 | -12.0 | |
214 | 600293 展开 | -1.60 | 3.08 | -0.199 | 0.424 | -708.46 | -1499.899 | 791.436 | 689.315 | 19.148 | -11.1 | |
215 | 600295 展开 | 0.30 | 9.88 | -0.016 | 0.064 | -321.86 | -683.957 | 362.095 | 764.422 | -442.560 | -3.2 | |
216 | 600298 展开 | 1.13 | 35.86 | 0.016 | 0.122 | 475.50 | 812.318 | -336.815 | 752.880 | -1228.384 | 2.4 | |
217 | 600299 展开 | 0.18 | 11.28 | -0.016 | 0.024 | -484.56 | -248.336 | -236.222 | 605.697 | -121.139 | -8.0 | |
218 | 600300 展开 | -0.68 | 2.94 | -0.130 | -0.224 | -619.34 | -122.577 | -496.760 | -25.806 | 645.143 | -9.6 | |
219 | 600301 展开 | 0.00 | 18.30 | -0.105 | 0.111 | -525.62 | 362.497 | -888.118 | 598.120 | -72.499 | -2.9 | |
220 | 600302 展开 | 3.81 | 5.45 | -0.038 | -0.016 | -71.83 | 113.723 | -185.548 | 107.738 | -35.913 | -1.2 | |
221 | 600305 展开 | 0.00 | 8.07 | -0.036 | 0.140 | -316.68 | 219.633 | -536.314 | 326.896 | -10.216 | -6.2 | |
222 | 600307 展开 | -0.59 | 1.69 | -0.101 | -0.068 | -1067.12 | -319.225 | -747.898 | 337.466 | 729.657 | -11.7 | |
223 | 600308 展开 | -1.77 | 3.89 | -0.069 | 0.261 | -409.93 | -344.713 | -65.216 | 37.266 | 372.663 | -4.4 | |
224 | 600309 展开 | -0.14 | 76.68 | 0.000 | -0.020 | 0.00 | -1741.022 | 1741.022 | -3046.788 | 3046.788 | 0.0 | |
225 | 600310 展开 | -0.84 | 4.75 | -0.260 | -0.471 | -1800.58 | -120.039 | -1680.545 | 676.583 | 1124.001 | -16.5 | |
226 | 600312 展开 | 0.16 | 18.22 | 0.031 | -0.001 | 773.28 | -61.048 | 834.327 | 752.929 | -1526.208 | 3.8 | |
227 | 600313 展开 | -0.88 | 6.79 | -0.133 | -0.279 | -980.35 | 0.000 | -980.351 | -41.423 | 1021.774 | -7.1 | |
228 | 600315 展开 | -0.06 | 17.17 | -0.026 | 0.116 | -302.97 | -950.227 | 647.256 | 289.199 | 13.771 | -4.4 | |
229 | 600316 展开 | 1.02 | 35.61 | 0.169 | 0.222 | 4315.65 | 4941.102 | -625.456 | -2064.004 | -2251.641 | 6.9 | |
230 | 600318 展开 | 0.42 | 9.52 | -0.072 | -0.678 | -351.15 | 156.067 | -507.219 | -234.101 | 585.253 | -0.9 | |
231 | 600319 展开 | 1.14 | 5.34 | -0.050 | 0.295 | -83.19 | 0.000 | -83.192 | -3.081 | 86.273 | -2.7 | |
232 | 600320 展开 | -1.44 | 4.12 | -0.036 | 0.161 | -497.28 | -211.344 | -285.936 | 559.440 | -62.160 | -4.0 | |
233 | 600322 展开 | -5.20 | 2.37 | -0.883 | -2.631 | -2338.13 | -434.520 | -1903.610 | -310.371 | 2648.501 | -11.3 | |
234 | 600323 展开 | 1.08 | 22.46 | 0.105 | 0.277 | 1944.67 | -252.555 | 2197.229 | 378.833 | -2323.507 | 7.7 | |
235 | 600325 展开 | -0.45 | 6.66 | -0.065 | -0.982 | -1112.62 | 101.147 | -1213.768 | 0.000 | 1112.621 | -8.8 | |
236 | 600326 展开 | 0.67 | 7.47 | -0.354 | -0.552 | -3420.96 | -2461.425 | -959.539 | 959.539 | 2461.425 | -8.2 | |
237 | 600327 展开 | 9.98 | 5.51 | -1.980 | -8.552 | -9503.95 | 2229.321 | -11733.271 | -2346.654 | 11850.604 | -8.1 | |
238 | 600328 展开 | -0.35 | 8.45 | -0.066 | 0.247 | -812.99 | -1132.383 | 319.390 | 1190.454 | -377.461 | -5.6 | |
239 | 600329 展开 | -0.86 | 33.61 | -0.047 | 0.025 | -893.64 | -556.042 | -337.597 | 407.102 | 486.537 | -9.0 | |
240 | 600330 展开 | -0.13 | 7.75 | -0.092 | -0.130 | -875.34 | -375.144 | -500.192 | 472.403 | 402.932 | -6.3 | |
页数:12345678910111213......343536373839 |