序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持仓 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力连续增仓 | 10日内主力增仓 | 主力当前持仓 | 主力1日▼ | 主力3日 | 主力5日 | 主力10日 |
1 | 2639 | 雪人股份 | 超赢 全赢 | 8.92 | 9.99 | 1.00 | 4.00 | -156.785 ![]() | 10.030 | 6.506 | 9.403 | 10.055 |
2 | 301052 | 果麦文化 | 超赢 全赢 | 33.42 | 20.00 | 1.00 | 5.00 | -28.912 ![]() | 8.371 | 7.739 | 9.078 | 9.084 |
3 | 600721 | 百花医药 | 超赢 全赢 | 7.15 | 6.88 | 1.00 | 3.00 | -16.042 ![]() | 6.153 | 6.317 | 5.592 | 4.551 |
4 | 731 | 四川美丰 | 超赢 全赢 | 23.98 | 10.00 | 3.00 | 3.00 | 32.544 ![]() | 6.086 | 9.601 | 8.330 | 1.477 |
5 | 600318 | 新力金融 | 超赢 全赢 | 10.05 | 9.96 | 1.00 | 3.00 | -114.698 ![]() | 5.873 | 4.060 | 5.105 | 1.080 |
6 | 603011 | 合锻智能 | 超赢 全赢 | 13.37 | 10.04 | 1.00 | 5.00 | -37.847 ![]() | 5.823 | -2.036 | -0.065 | 3.348 |
7 | 600589 | 大位科技 | 超赢 全赢 | 7.01 | 10.05 | 1.00 | 3.00 | -10.700 ![]() | 5.390 | 1.547 | -0.405 | -0.096 |
8 | 300230 | 永利股份 | 超赢 全赢 | 5.93 | 20.04 | 3.00 | 4.00 | 9.189 ![]() | 5.121 | 5.386 | 4.887 | 4.535 |
9 | 1549 | 超赢 全赢 | 15.14 | 5.65 | 2.00 | 4.00 | -57.450 ![]() | 4.192 | 4.000 | 2.774 | 2.165 | |
10 | 347 | 超赢 全赢 | 7.05 | 7.47 | 1.00 | 4.00 | -35.700 ![]() | 4.061 | 2.300 | 1.272 | 0.708 | |
11 | 1222 | 源飞宠物 | 超赢 全赢 | 2.55 | -1.92 | 2.00 | 4.00 | -18.127 ![]() | 3.829 | 3.446 | 0.743 | -2.778 |
12 | 600202 | 哈空调 | 超赢 全赢 | 5.67 | 10.10 | 1.00 | 6.00 | -11.088 ![]() | 3.474 | 3.360 | 2.926 | 3.577 |
13 | 301109 | 军信股份 | 超赢 全赢 | 21.26 | 3.51 | 4.00 | 5.00 | 16.211 ![]() | 3.399 | 3.572 | 3.110 | 4.926 |
14 | 603166 | 福达股份 | 超赢 全赢 | 15.22 | 9.97 | 2.00 | 5.00 | 16.232 ![]() | 3.244 | 3.279 | 4.480 | 3.716 |
15 | 301082 | 久盛电气 | 超赢 全赢 | 18.30 | 10.51 | 1.00 | 2.00 | -58.941 ![]() | 3.160 | 0.588 | 10.950 | 4.957 |
16 | 1360 | 南矿集团 | 超赢 全赢 | 7.99 | 4.31 | 1.00 | 4.00 | 84.812 ![]() | 3.117 | 1.850 | 5.307 | 7.205 |
17 | 852 | 石化机械 | 超赢 全赢 | 8.10 | 4.79 | 1.00 | 6.00 | -1.544 ![]() | 3.086 | 3.009 | -1.127 | 0.946 |
18 | 301321 | 翰博高新 | 超赢 全赢 | 16.99 | 16.77 | 4.00 | 6.00 | -3.863 ![]() | 2.960 | 3.079 | 2.894 | 2.326 |
19 | 300238 | 冠昊生物 | 超赢 全赢 | 14.80 | 11.87 | 1.00 | 5.00 | -24.118 ![]() | 2.938 | 2.200 | 3.251 | 3.052 |
20 | 1114 | 超赢 全赢 | 3.50 | 10.06 | 1.00 | 6.00 | -11.788 ![]() | 2.697 | 2.801 | 3.336 | 3.115 | |
21 | 1433 | 超赢 全赢 | 4.83 | 10.02 | 1.00 | 3.00 | 21.107 ![]() | 2.689 | 2.375 | 2.176 | 1.545 | |
22 | 1269 | 欧晶科技 | 超赢 全赢 | 26.38 | 10.01 | 2.00 | 3.00 | 27.133 ![]() | 2.670 | 2.503 | 2.437 | 2.141 |
23 | 603949 | 雪龙集团 | 超赢 全赢 | 26.26 | 10.01 | 3.00 | 7.00 | 29.589 ![]() | 2.305 | 2.809 | 2.587 | 2.214 |
24 | 1445 | 超赢 全赢 | 9.57 | 10.00 | 1.00 | 7.00 | 25.388 ![]() | 2.277 | 2.918 | 4.128 | 6.878 | |
25 | 601028 | 玉龙股份 | 超赢 全赢 | 12.83 | -0.08 | 4.00 | 7.00 | 4.064 ![]() | 2.273 | 5.948 | 5.969 | 6.095 |
26 | 655 | 金岭矿业 | 超赢 全赢 | 14.86 | 9.99 | 4.00 | 6.00 | 20.602 ![]() | 2.261 | 3.533 | 3.798 | 3.428 |
27 | 2578 | 闽发铝业 | 超赢 全赢 | 3.51 | 5.72 | 1.00 | 5.00 | -24.931 ![]() | 2.074 | 1.917 | 2.200 | 1.945 |
28 | 3028 | 振邦智能 | 超赢 全赢 | 48.70 | 10.01 | 1.00 | 3.00 | 6.150 ![]() | 2.015 | 1.942 | 1.799 | 1.353 |
29 | 300291 | 百纳千成 | 超赢 全赢 | 5.36 | 11.90 | 1.00 | 4.00 | -13.271 ![]() | 1.984 | 1.848 | 1.751 | 1.120 |
30 | 603353 | 和顺石油 | 超赢 全赢 | 17.38 | 10.00 | 4.00 | 6.00 | 25.237 ![]() | 1.980 | 3.013 | 2.863 | 2.511 |
31 | 600239 | 云南城投 | 超赢 全赢 | 2.73 | 10.08 | 1.00 | 4.00 | -15.731 ![]() | 1.593 | 1.447 | 1.092 | 1.305 |
32 | 735 | 罗 牛 山 | 超赢 全赢 | 23.84 | 6.67 | 5.00 | 6.00 | 15.231 ![]() | 1.591 | 1.639 | 1.848 | 0.045 |
33 | 1296 | 长江材料 | 超赢 全赢 | 6.49 | 3.18 | 1.00 | 2.00 | -54.431 ![]() | 1.553 | 0.657 | 0.007 | 1.437 |
34 | 600973 | 宝胜股份 | 超赢 全赢 | 5.46 | 6.02 | 1.00 | 6.00 | -8.127 ![]() | 1.539 | 1.243 | 0.727 | 1.441 |
35 | 2923 | 润都股份 | 超赢 全赢 | 15.29 | 10.00 | 2.00 | 4.00 | 22.883 ![]() | 1.512 | 1.642 | 2.442 | -0.705 |
36 | 1420 | 超赢 全赢 | 7.47 | 4.18 | 3.00 | 4.00 | -16.044 ![]() | 1.467 | 2.183 | 1.442 | 0.660 | |
37 | 605255 | 天普股份 | 超赢 全赢 | 16.41 | 9.99 | 1.00 | 4.00 | 18.946 ![]() | 1.460 | 1.476 | 1.239 | 0.734 |
38 | 300963 | 中洲特材 | 超赢 全赢 | 11.42 | 6.43 | 2.00 | 5.00 | 6.045 ![]() | 1.361 | -1.138 | 2.455 | 2.331 |
39 | 301275 | 汉朔科技 | 超赢 全赢 | 68.74 | 3.21 | 1.00 | 3.00 | 58.666 ![]() | 1.304 | -0.116 | -3.684 | -9.220 |
40 | 300895 | 铜牛信息 | 超赢 全赢 | 51.90 | 7.95 | 1.00 | 2.00 | -70.557 ![]() | 1.301 | 1.282 | -2.672 | -5.592 |
41 | 600081 | 东风科技 | 超赢 全赢 | 13.60 | 4.70 | 1.00 | 5.00 | 10.873 ![]() | 1.259 | 2.139 | 1.524 | 2.253 |
42 | 301277 | 新天地 | 超赢 全赢 | 16.92 | 1.62 | 1.00 | 3.00 | -45.901 ![]() | 1.243 | -0.378 | -1.410 | -3.740 |
43 | 300272 | 开能健康 | 超赢 全赢 | 6.76 | 3.68 | 3.00 | 4.00 | -54.289 ![]() | 1.230 | 1.609 | 1.491 | 0.365 |
44 | 1074 | 超赢 全赢 | 5.60 | 8.53 | 2.00 | 3.00 | -12.995 ![]() | 1.194 | 1.159 | 1.087 | 0.216 | |
45 | 301367 | 怡和嘉业 | 超赢 全赢 | 77.66 | 4.79 | 1.00 | 8.00 | 50.517 ![]() | 1.183 | 2.397 | 2.967 | 3.333 |
46 | 2529 | 海源复材 | 超赢 全赢 | 9.41 | 6.81 | 2.00 | 8.00 | -32.243 ![]() | 1.159 | 1.475 | 1.570 | 5.004 |
47 | 559 | 万向钱潮 | 超赢 全赢 | 7.45 | 7.81 | 1.00 | 6.00 | 29.201 ![]() | 1.153 | 1.181 | 0.779 | 1.002 |
48 | 603206 | 嘉环科技 | 超赢 全赢 | 18.48 | 1.54 | 1.00 | 1.00 | -46.444 ![]() | 1.148 | -0.083 | -2.509 | -11.697 |
49 | 688238 | 和元生物 | 超赢 全赢 | 6.14 | 4.07 | 2.00 | 5.00 | 29.759 ![]() | 1.127 | 1.874 | 1.997 | 1.230 |
50 | 301121 | 紫建电子 | 超赢 全赢 | 62.00 | 6.55 | 1.00 | 3.00 | -20.236 ![]() | 1.121 | 1.095 | 0.987 | -1.519 |
51 | 670 | 盈方微 | 超赢 全赢 | 10.03 | 3.83 | 2.00 | 4.00 | -1.343 ![]() | 1.119 | 1.596 | 1.490 | 0.488 |
52 | 300562 | 乐心医疗 | 超赢 全赢 | 15.93 | 3.58 | 2.00 | 4.00 | -75.146 ![]() | 1.074 | 2.435 | 1.175 | 0.968 |
53 | 300199 | 翰宇药业 | 超赢 全赢 | 15.05 | 7.96 | 1.00 | 6.00 | -173.638 ![]() | 1.071 | 0.000 | 0.837 | 2.185 |
54 | 301539 | 宏鑫科技 | 超赢 全赢 | 21.68 | 3.34 | 1.00 | 8.00 | -13.680 ![]() | 1.046 | 0.663 | 2.254 | 1.807 |
55 | 518 | 四环生物 | 超赢 全赢 | 2.49 | 10.18 | 1.00 | 7.00 | 22.599 ![]() | 1.044 | 1.158 | 1.281 | 2.228 |
56 | 600126 | 杭钢股份 | 超赢 全赢 | 10.78 | 6.10 | 1.00 | 3.00 | 4.746 ![]() | 1.035 | 1.096 | -0.447 | -2.295 |
57 | 300139 | 晓程科技 | 超赢 全赢 | 17.72 | 6.62 | 1.00 | 3.00 | -240.843 ![]() | 1.019 | 0.361 | -0.750 | -2.322 |
58 | 601069 | 西部黄金 | 超赢 全赢 | 15.31 | 9.99 | 1.00 | 3.00 | 7.283 ![]() | 1.013 | 1.040 | 0.992 | 0.248 |
59 | 301013 | 利和兴 | 超赢 全赢 | 19.40 | 6.59 | 1.00 | 5.00 | -53.846 ![]() | 1.013 | 0.996 | -0.684 | 1.195 |
60 | 300649 | 杭州园林 | 超赢 全赢 | 11.39 | 1.88 | 4.00 | 7.00 | -44.188 ![]() | 1.008 | 1.180 | 0.878 | 0.892 |
61 | 2975 | 博杰股份 | 超赢 全赢 | 35.42 | 2.82 | 1.00 | 3.00 | 16.982 ![]() | 0.990 | 1.161 | -0.113 | -0.485 |
62 | 688372 | 伟测科技 | 超赢 全赢 | 78.10 | 1.85 | 2.00 | 3.00 | 45.979 ![]() | 0.980 | 0.778 | -0.147 | -1.373 |
63 | 603098 | 森特股份 | 超赢 全赢 | 10.82 | 9.96 | 1.00 | 4.00 | 34.334 ![]() | 0.966 | 0.761 | 0.873 | 0.367 |
64 | 681 | 视觉中国 | 超赢 全赢 | 22.25 | 5.25 | 1.00 | 2.00 | -79.386 ![]() | 0.960 | 0.762 | -0.170 | -2.467 |
65 | 300827 | 上能电气 | 超赢 全赢 | 32.38 | 4.59 | 1.00 | 5.00 | -25.798 ![]() | 0.953 | 0.288 | 0.214 | -0.518 |
66 | 300133 | 华策影视 | 超赢 全赢 | 7.46 | 3.04 | 1.00 | 3.00 | -51.372 ![]() | 0.941 | 0.933 | 0.410 | -1.151 |
67 | 734 | 超赢 全赢 | 19.81 | 4.65 | 2.00 | 5.00 | 3.477 ![]() | 0.940 | 0.630 | 1.793 | 0.964 | |
68 | 605100 | 华丰股份 | 超赢 全赢 | 22.63 | 3.29 | 1.00 | 2.00 | 20.449 ![]() | 0.933 | 0.276 | -0.495 | -4.247 |
69 | 300254 | 仟源医药 | 超赢 全赢 | 9.47 | 2.49 | 1.00 | 2.00 | -68.103 ![]() | 0.906 | 0.678 | 0.408 | -1.080 |
70 | 300817 | 双飞集团 | 超赢 全赢 | 26.60 | 0.53 | 1.00 | 4.00 | -23.107 ![]() | 0.897 | 1.148 | -2.357 | -0.685 |
71 | 967 | 盈峰环境 | 超赢 全赢 | 6.40 | 4.40 | 2.00 | 6.00 | 34.125 ![]() | 0.893 | 1.086 | 0.651 | 2.074 |
72 | 300421 | 力星股份 | 超赢 全赢 | 17.77 | 4.04 | 1.00 | 6.00 | -63.251 ![]() | 0.883 | 3.321 | 2.606 | 3.439 |
73 | 917 | 电广传媒 | 超赢 全赢 | 8.24 | 3.52 | 2.00 | 5.00 | -12.774 ![]() | 0.874 | 1.343 | 0.754 | 1.803 |
74 | 300380 | 安硕信息 | 超赢 全赢 | 53.83 | 6.17 | 2.00 | 4.00 | -51.073 ![]() | 0.863 | 1.040 | 0.918 | -4.595 |
75 | 803 | 山高环能 | 超赢 全赢 | 5.73 | 1.42 | 1.00 | 5.00 | 10.495 ![]() | 0.850 | 0.234 | 0.797 | 2.135 |
76 | 650 | 仁和药业 | 超赢 全赢 | 29.27 | 6.59 | 1.00 | 5.00 | 21.010 ![]() | 0.844 | 0.930 | 1.558 | 1.031 |
77 | 2292 | 奥飞娱乐 | 超赢 全赢 | 9.97 | 4.84 | 1.00 | 3.00 | -73.780 ![]() | 0.842 | 0.797 | -0.664 | -2.834 |
78 | 437 | 超赢 全赢 | 5.26 | 3.95 | 1.00 | 2.00 | -52.987 ![]() | 0.841 | 0.162 | -0.820 | -4.339 | |
79 | 1250 | 超赢 全赢 | 6.65 | 5.89 | 1.00 | 6.00 | -27.131 ![]() | 0.828 | 2.752 | 1.334 | -3.816 | |
80 | 301362 | 民爆光电 | 超赢 全赢 | 40.29 | 2.21 | 3.00 | 3.00 | 28.806 ![]() | 0.816 | 0.920 | 0.357 | -2.937 |
81 | 300650 | 太龙股份 | 超赢 全赢 | 13.56 | 1.88 | 2.00 | 2.00 | -74.192 ![]() | 0.814 | 0.873 | 0.336 | -4.497 |
82 | 300211 | 亿通科技 | 超赢 全赢 | 10.65 | 3.20 | 2.00 | 4.00 | 9.882 ![]() | 0.803 | 0.649 | 1.068 | -1.298 |
83 | 2856 | 美芝股份 | 超赢 全赢 | 8.51 | -3.30 | 6.00 | 6.00 | 2.319 ![]() | 0.794 | 4.016 | 4.926 | 4.489 |
84 | 300063 | 天龙集团 | 超赢 全赢 | 9.24 | 1.54 | 1.00 | 3.00 | -152.297 ![]() | 0.792 | 1.544 | 0.010 | -1.228 |
85 | 1214 | 超赢 全赢 | 14.83 | 0.34 | 1.00 | 4.00 | -23.060 ![]() | 0.785 | 0.266 | -1.213 | -3.100 | |
86 | 2549 | 凯美特气 | 超赢 全赢 | 7.59 | 10.00 | 2.00 | 3.00 | -1.606 ![]() | 0.785 | 2.342 | 2.085 | 1.890 |
87 | 688096 | 京源环保 | 超赢 全赢 | 15.18 | 4.33 | 2.00 | 4.00 | 38.203 ![]() | 0.782 | 1.796 | 1.707 | -0.174 |
88 | 600733 | 北汽蓝谷 | 超赢 全赢 | 8.67 | 4.21 | 1.00 | 6.00 | -58.980 ![]() | 0.775 | 0.879 | 0.566 | 0.815 |
89 | 600455 | 博通股份 | 超赢 全赢 | 25.08 | 5.07 | 7.00 | 7.00 | 12.090 ![]() | 0.774 | 1.304 | 1.513 | 1.184 |
90 | 300767 | 震安科技 | 超赢 全赢 | 11.54 | 8.87 | 3.00 | 6.00 | 13.393 ![]() | 0.774 | 1.005 | 0.317 | 1.778 |
91 | 301339 | 通行宝 | 超赢 全赢 | 22.60 | 1.85 | 1.00 | 6.00 | -8.059 ![]() | 0.772 | 1.090 | 1.424 | 0.332 |
92 | 688605 | 先锋精科 | 超赢 全赢 | 74.80 | 0.94 | 2.00 | 4.00 | 27.342 ![]() | 0.758 | 1.103 | 1.525 | -0.313 |
93 | 300010 | 豆神教育 | 超赢 全赢 | 8.05 | 3.47 | 1.00 | 6.00 | -92.085 ![]() | 0.749 | 0.522 | 0.224 | 0.972 |
94 | 1486 | 超赢 全赢 | 3.87 | 1.31 | 1.00 | 3.00 | -20.311 ![]() | 0.724 | 0.797 | 0.388 | -1.069 | |
95 | 300911 | 亿田智能 | 超赢 全赢 | 44.35 | 5.77 | 3.00 | 6.00 | 25.876 ![]() | 0.718 | 0.833 | 0.619 | 0.258 |
96 | 301302 | 华如科技 | 超赢 全赢 | 22.91 | 1.28 | 1.00 | 2.00 | -31.511 ![]() | 0.711 | -0.430 | -0.699 | -3.895 |
97 | 1405 | 超赢 全赢 | 9.42 | 2.73 | 1.00 | 5.00 | -25.928 ![]() | 0.701 | -0.431 | -1.168 | 0.406 | |
98 | 300792 | 壹网壹创 | 超赢 全赢 | 26.39 | 3.21 | 2.00 | 3.00 | -19.540 ![]() | 0.699 | 1.061 | 0.296 | -0.724 |
99 | 301175 | 中科环保 | 超赢 全赢 | 5.65 | 2.54 | 1.00 | 3.00 | -32.142 ![]() | 0.699 | 0.591 | -0.677 | 0.253 |
100 | 603666 | 亿嘉和 | 超赢 全赢 | 33.05 | 2.64 | 4.00 | 6.00 | 23.255 ![]() | 0.695 | 1.130 | 0.926 | -0.791 |
101 | 300945 | 曼卡龙 | 超赢 全赢 | 12.15 | 1.33 | 2.00 | 5.00 | -44.328 ![]() | 0.695 | 1.472 | 1.358 | -1.039 |
102 | 466 | 超赢 全赢 | 10.80 | 4.75 | 2.00 | 6.00 | -72.863 ![]() | 0.694 | 1.039 | 1.410 | 1.413 | |
103 | 1216 | 华瓷股份 | 超赢 全赢 | 6.88 | -9.95 | 1.00 | 6.00 | -27.680 ![]() | 0.694 | -6.281 | -4.732 | -2.721 |
104 | 278 | 超赢 全赢 | 13.72 | 3.16 | 1.00 | 3.00 | 1.006 ![]() | 0.693 | 0.828 | 0.549 | -0.294 | |
105 | 300975 | 商络电子 | 超赢 全赢 | 11.29 | 0.98 | 1.00 | 2.00 | -73.680 ![]() | 0.692 | 0.396 | -0.100 | -1.323 |
106 | 301156 | 美农生物 | 超赢 全赢 | 14.86 | 2.84 | 3.00 | 3.00 | 12.905 ![]() | 0.692 | 1.070 | 0.831 | -0.048 |
107 | 953 | 河化股份 | 超赢 全赢 | 6.16 | 10.00 | 2.00 | 6.00 | 12.648 ![]() | 0.687 | 2.363 | 2.112 | 2.155 |
108 | 730 | *ST环保 | 超赢 全赢 | 38.80 | 2.67 | 1.00 | 7.00 | 32.514 ![]() | 0.678 | 0.842 | 0.256 | 1.319 |
109 | 688459 | 哈铁科技 | 超赢 全赢 | 9.98 | 0.81 | 5.00 | 6.00 | 23.719 ![]() | 0.670 | 0.820 | 1.050 | 0.157 |
110 | 301266 | 宇邦新材 | 超赢 全赢 | 37.33 | -0.35 | 1.00 | 2.00 | -22.615 ![]() | 0.657 | -0.855 | -1.706 | -2.911 |
111 | 300828 | 锐新科技 | 超赢 全赢 | 18.15 | 4.43 | 3.00 | 7.00 | -25.769 ![]() | 0.654 | 1.490 | 1.289 | 2.486 |
112 | 603122 | 合富中国 | 超赢 全赢 | 7.29 | 2.53 | 1.00 | 3.00 | 10.465 ![]() | 0.643 | 0.540 | 0.347 | 0.228 |
113 | 301025 | 读客文化 | 超赢 全赢 | 11.09 | 10.90 | 1.00 | 3.00 | 7.449 ![]() | 0.641 | 0.117 | 2.544 | 2.274 |
114 | 301257 | 普蕊斯 | 超赢 全赢 | 32.39 | 3.19 | 1.00 | 5.00 | 17.390 ![]() | 0.627 | 0.579 | 0.301 | 0.305 |
115 | 301165 | 锐捷网络 | 超赢 全赢 | 68.30 | 1.01 | 1.00 | 3.00 | -9.097 ![]() | 0.624 | 0.011 | -1.724 | -5.425 |
116 | 601519 | 大智慧 | 超赢 全赢 | 9.01 | 4.77 | 1.00 | 4.00 | -5.549 ![]() | 0.623 | 0.314 | 0.242 | -0.075 |
117 | 300198 | 纳川股份 | 超赢 全赢 | 2.98 | 10.78 | 1.00 | 5.00 | -37.184 ![]() | 0.621 | 1.687 | 0.981 | 5.525 |
118 | 659 | 珠海中富 | 超赢 全赢 | 3.12 | 3.65 | 2.00 | 5.00 | -11.690 ![]() | 0.616 | 0.578 | 0.268 | 0.470 |
119 | 2967 | 广电计量 | 超赢 全赢 | 20.63 | 6.95 | 3.00 | 5.00 | 24.521 ![]() | 0.614 | 0.718 | 0.836 | 0.764 |
120 | 301096 | 百诚医药 | 超赢 全赢 | 37.34 | 0.00 | 2.00 | 4.00 | 4.119 ![]() | 0.594 | 0.805 | 0.579 | 0.631 |
查股网超赢持仓数据说明: |
1. 声明:本页是由查股网独家提供的正版实时大智慧超赢分类持仓数据,目前只包括上海股票(并没有深市官方数据),每10分钟刷新数据一次(因为本页面在刷新的时候是加载上海个股的全部数据,因此过程比较慢(尤其对于网通用户会感觉特别慢),请大家耐心等待),转载请注明! |
2. 数据:包括主力,超大户,大户,散户的1,3,5,10日增仓减仓,当日持仓以及超赢资金流向等数据;机构等主力连续增仓和散户连续减仓数据;10日内增仓减仓天数 |
3. 使用:最上面查询框输入沪市股票代码可查询个股的详细主力散户仓位变动数据;时间查询框可以选择时间查询历史数据;对于正文排名数据:先选择统计时间,再点击标题进行排序 |
5. 选股:可以根据最新的超赢正版持仓数据进行选股,点击这里进入超赢选股页面 |