序号 | 股票代码△ | 股票名称 | 涨幅 | 价格 | DDX | DDY | BBD(万元) | 特大单差(万元) | 大单差(万元) | 中单差(万元) | 小单差(万元) | 通吃率(%) |
631 | 600821 展开 | 0.17 | 5.93 | -0.316 | -1.022 | -3738.48 | -732.539 | -3005.936 | -101.040 | 3839.515 | -14.8 | |
632 | 600822 展开 | 1.09 | 11.10 | 0.083 | -0.825 | 367.00 | 280.648 | 86.353 | -1241.328 | 874.327 | 3.4 | |
633 | 600824 展开 | 0.23 | 4.27 | -0.086 | -0.493 | -385.55 | -232.466 | -153.087 | -136.078 | 521.631 | -6.8 | |
634 | 600825 展开 | 0.74 | 6.79 | 0.005 | 0.006 | 38.31 | -130.262 | 168.574 | 15.325 | -53.637 | 0.5 | |
635 | 600826 展开 | 0.69 | 10.28 | -0.144 | -0.815 | -1095.32 | -488.985 | -606.341 | -342.289 | 1437.614 | -11.2 | |
636 | 600827 展开 | 0.89 | 9.02 | -0.004 | -0.250 | -55.46 | -517.645 | 462.183 | -480.670 | 536.132 | -0.6 | |
637 | 600828 展开 | 1.02 | 3.95 | 0.007 | -0.120 | 51.14 | -178.999 | 230.142 | 38.357 | -89.500 | 0.8 | |
638 | 600829 展开 | 1.26 | 8.04 | -0.041 | -0.405 | -192.22 | 0.000 | -192.216 | 52.126 | 140.089 | -5.9 | |
639 | 600830 展开 | 1.85 | 9.91 | 0.122 | -0.128 | 545.77 | 1116.356 | -570.582 | -694.622 | 148.848 | 4.4 | |
640 | 600831 展开 | -2.23 | 4.82 | -0.425 | -0.562 | -1462.40 | -341.417 | -1120.985 | 830.781 | 631.621 | -25.7 | |
641 | 600833 展开 | 0.52 | 13.45 | -0.236 | -0.399 | -704.85 | -504.333 | -200.518 | 218.747 | 486.104 | -11.6 | |
642 | 600834 展开 | 0.93 | 8.68 | -0.092 | -0.302 | -379.65 | 0.000 | -379.647 | -89.809 | 469.456 | -9.3 | |
643 | 600835 展开 | -2.68 | 26.48 | -0.303 | -0.390 | -6523.43 | -2651.458 | -3871.970 | 1767.638 | 4755.789 | -15.5 | |
644 | 600838 展开 | 0.60 | 8.39 | -0.062 | -0.267 | -209.05 | -130.655 | -78.393 | -14.932 | 223.980 | -5.6 | |
645 | 600839 展开 | -2.81 | 10.38 | -0.438 | -0.314 | -21081.81 | -17305.967 | -3775.847 | 7709.022 | 13372.792 | -13.4 | |
646 | 600841 展开 | -0.78 | 6.37 | -0.248 | -0.477 | -1661.42 | -1258.399 | -403.017 | 32.899 | 1628.516 | -20.2 | |
647 | 600843 展开 | 3.94 | 12.39 | 0.978 | 1.432 | 5638.02 | 4971.152 | 666.862 | -788.110 | -4849.905 | 9.3 | |
648 | 600844 展开 | 1.01 | 3.00 | 0.033 | -0.281 | 82.16 | -143.788 | 225.953 | -30.812 | -51.353 | 1.6 | |
649 | 600845 展开 | -1.96 | 23.50 | -0.062 | 0.146 | -3099.88 | -2670.666 | -429.214 | 2289.142 | 810.738 | -6.5 | |
650 | 600846 展开 | -0.86 | 15.02 | 0.361 | 1.186 | 3386.77 | 291.963 | 3094.809 | 525.534 | -3912.305 | 11.6 | |
651 | 600847 展开 | 0.27 | 11.25 | -0.153 | -0.191 | -264.84 | 0.000 | -264.841 | 185.389 | 79.452 | -9.0 | |
652 | 600848 展开 | -1.01 | 11.82 | -0.236 | -0.835 | -6635.08 | -6686.126 | 51.039 | -51.039 | 6686.126 | -13.0 | |
653 | 600850 展开 | 0.99 | 29.55 | 0.083 | 0.501 | 1678.51 | 0.000 | 1678.508 | 373.002 | -2051.510 | 2.7 | |
654 | 600851 展开 | 0.30 | 6.62 | 0.011 | -0.268 | 55.98 | -108.848 | 164.827 | -180.377 | 124.398 | 1.8 | |
655 | 600853 展开 | 0.97 | 4.15 | -0.317 | -0.850 | -1329.20 | 270.544 | -1599.739 | 11.763 | 1317.432 | -11.3 | |
656 | 600854 展开 | 1.37 | 5.18 | -0.076 | -0.930 | -205.61 | 154.205 | -359.813 | -174.766 | 380.373 | -4.0 | |
657 | 600855 展开 | 0.14 | 14.42 | 0.067 | 0.359 | 454.08 | -217.957 | 672.034 | 526.729 | -980.806 | 2.5 | |
658 | 600857 展开 | 2.24 | 17.38 | -0.721 | -0.418 | -2806.50 | -240.030 | -2566.472 | 1717.136 | 1089.366 | -15.2 | |
659 | 600858 展开 | 0.91 | 5.54 | -0.164 | -0.876 | -468.10 | 0.000 | -468.098 | -11.145 | 479.244 | -8.4 | |
660 | 600859 展开 | 0.36 | 14.00 | -0.016 | -0.234 | -244.90 | -957.352 | 712.448 | -756.976 | 1001.880 | -1.1 | |
页数:123......18192021222324252627282930313233343536373839 |