序号 | 标题 | 发布日期 |
---|---|---|
101 | 河化股份:上半年归母净利润35.67万元,同比减78.18% | 08-23 17:00 |
102 | 河化股份(000953.SZ):上半年净利降78.18%至35.67万元 | 08-23 16:24 |
103 | 河化股份(000953.SZ):何建国和何卫国累计减持1%股份 | 06-21 16:09 |
104 | 龙虎榜丨河化股份今日跌9.19%,上榜营业部席位合计净卖出818.09万元 | 05-30 16:40 |
105 | 河化股份(000953.SZ):股东何建国及其一致行动人已合计减持1.00%股份 | 05-17 19:12 |
106 | 河化股份(000953.SZ):一季度尿素业务营收同比增长49% | 04-27 11:22 |
107 | 河化股份(000953.SZ):医药中间体业务及尿素业务采购原材料均有增加 | 04-27 11:21 |
108 | 河化股份:2022年转亏为1亿元,收购南松医药商誉计提减值准备9006.28万元 | 04-20 14:35 |
109 | 河化股份:股东拟减持公司合计不超2%股份 | 02-27 18:26 |
上一页 第1页 第2页 第3页 |