序号 | 标题 | 发布日期 |
---|---|---|
51 | 涉嫌信息披露违法违规,浔兴股份实控人被证监会立案,五连板龙版传媒提示不属于“数据要素”概念股 | 12-07 20:49 |
52 | 公司问答丨浔兴股份:公司是衬衫老罗的主要拉链供应商 | 12-04 14:27 |
53 | 浔兴股份今日大宗交易折价成交617.41万股,成交额4124.31万元 | 12-01 19:25 |
54 | 浔兴股份(002098.SZ):公司是Shein优质供应商,深度介入shein供应链 | 11-29 14:57 |
55 | 浔兴股份:汽车内饰拉链目前尚未形成实际订单 | 11-16 09:54 |
56 | 浔兴股份(002098.SZ):第三季度净利润4054.92万元 同比增长254.22% | 10-26 22:26 |
57 | 浔兴股份:价之链亏损范围在缩小,暂不考虑出售 | 10-13 17:10 |
58 | 浔兴股份(002098.SZ):上半年净利润6096.48万元 同比下降2% | 08-28 18:18 |
59 | 浔兴股份:与浔兴篮球俱乐部签订冠名赞助协议书 | 08-28 17:17 |
60 | 浔兴股份:第四大股东厦门时位所持4.28%公司股份被司法冻结 | 06-15 17:52 |
61 | 浔兴股份(002098.SZ):上海浔兴通过高新技术企业重新认定 | 06-15 17:47 |
62 | 公司问答丨浔兴股份:公司跨境电商板块持续亏损是利润下滑的重要原因 | 06-06 16:37 |
63 | 浔兴股份:目前订单情况不如公司预期理想 | 05-16 17:24 |
64 | [路演]浔兴股份:2022年主营业务产品按收入排名前三的产品分别是条装拉链、跨境电商产品和码装拉链 | 05-16 08:56 |
65 | 主力资金连续5日以上净流入浔兴股份等72股 | 04-10 08:49 |
66 | 主场三连胜 上海久事男篮112:98赢下福建浔兴股份 | 03-18 13:31 |
67 | 浔兴股份:预计2022年归母净利润同比下滑31.52%至54.35% | 01-18 19:05 |
68 | 中基协再开4张罚单,涉浔兴股份卖壳掮客,内幕交易赚7万元 | 12-23 14:39 |
上一页 第1页 第2页 |