康强电子(002119)公司分析
上一支(*ST紫鑫) | 下一支(韵达股份)序号 | 标题 | 发布日期 |
---|---|---|
51 | 康强电子上涨5.52%,报14.73元/股 | 11-06 09:50 |
52 | 康强电子龙虎榜数据(11月3日) | 11-03 16:42 |
53 | 康强电子涨停,半导体材料ETF(562590)涨超2% | 11-03 14:08 |
54 | 半导体及元件板块震荡拉升,康强电子涨停 | 11-03 10:18 |
55 | Chiplet板块快速走高,康强电子涨停 | 11-03 10:12 |
56 | 宁波康强电子股份有限公司 | 10-26 05:00 |
57 | 康强电子:未来行业回暖预期毛利率会有所提高 | 09-15 21:03 |
58 | 康强电子(002119.SZ):上半年净利降40.96%至4616.45万元 | 08-21 18:17 |
59 | 龙虎榜 | 康强电子今日跌停,机构合计净买入513.76万元 | 08-10 20:19 |
60 | 半导体板块跌2.9% 康强电子涨2.88%居首 | 07-20 16:01 |
61 | 龙虎榜丨康强电子今日涨停,上榜营业部席位合计净买入6330.13万元 | 07-18 16:42 |
62 | 康强电子、大为股份等个股涨停,多只相关ETF涨幅居前 | 07-18 10:23 |
63 | 宁波康强电子股份有限公司 | 04-29 18:01 |
64 | 康强电子2022年营收下降22.41% | 03-28 17:57 |
65 | 康强电子:框架产销量下降等,2022年归母净利润同比下滑43.73%,拟10派0.3元 | 03-28 14:53 |
66 | 康强电子:2022年实现归母净利1.02亿元,拟10派0.3元 | 03-28 10:49 |
67 | 宁波康强电子股份有限公司 | 03-28 02:46 |
68 | 康强电子:公司独立董事父亲敏感期短线交易 | 03-16 16:56 |
上一页 第1页 第2页 |