序号 |
标题 |
发布日期 |
1 | 拓邦股份收盘上涨2.17%,滚动市盈率24.57倍,总市值170.19亿元 | 05-29 17:08 |
2 | 拓邦股份收盘下跌1.62%,滚动市盈率24.10倍,总市值166.95亿元 | 05-27 16:36 |
3 | 拓邦股份:5月21日接受机构调研,前海汇丰证券、CI investment等多家机构参与 | 05-27 09:51 |
4 | 中证智选1000质量均衡策略指数报2391.18点,前十大权重包含拓邦股份等 | 05-23 17:16 |
5 | 拓邦股份接待7家机构调研,包括前海汇丰证券、CI investment、泰康资管等 | 05-22 21:26 |
6 | 拓邦股份:会结合市场情况和公司战略,紧密关注市场及上下游投资机会 | 05-19 21:20 |
7 | 拓邦股份:公司对人形机器人领域保持高度关注 | 05-19 17:26 |
8 | 拓邦股份:公司有信心完成既定的年度目标 | 05-19 16:05 |
9 | 中证1000 ESG基准指数报1131.39点,前十大权重包含拓邦股份等 | 05-08 17:58 |
10 | 拓邦股份收盘上涨3.00%,滚动市盈率25.94倍,总市值179.67亿元 | 05-06 16:47 |
11 | 拓邦股份获得发明专利授权:“一种换电柜中的仓内电池在位检测装置” | 05-03 02:26 |
12 | 拓邦股份获得实用新型专利授权:“一种充电器” | 05-02 02:18 |
13 | 【华西通信】拓邦股份(002139):主业景气度恢复,三大战略加速增长 | 04-30 07:33 |
14 | 拓邦股份:东方财富证券、国信证券等多家机构于4月24日调研我司 | 04-27 18:31 |
15 | 拓邦股份股价上涨1.81% 融资净买入持续增加 | 04-25 23:35 |
16 | 拓邦股份收盘上涨1.81%,滚动市盈率24.25倍,总市值167.95亿元 | 04-25 16:35 |
17 | 拓邦股份:2024年度每10股派发现金红利0.7元(含税) | 04-24 17:10 |
18 | 拓邦股份收盘下跌2.79%,滚动市盈率23.81倍,总市值164.96亿元 | 04-24 16:41 |
19 | 拓邦股份:公司名称变更需结合业务发展和市场定位审慎决策 | 04-10 21:35 |
20 | 拓邦股份:年营收首破百亿元,核心业绩数据“十年十倍” | 04-03 17:12 |
21 | 拓邦股份2024年归母净利润6.71亿元 每10股派0.7元 | 03-28 17:02 |
22 | 拓邦股份(002139.SZ):2024年年报净利润为6.71亿元 | 03-28 09:00 |
23 | 拓邦股份:2024年净利润同比增长30.25% 拟10派0.7元 | 03-27 20:57 |
24 | 拓邦股份:2024年归母净利润6.7亿元,同比增长30% | 02-27 17:40 |
25 | 拓邦股份:回购股份方案已实施完毕 | 01-23 14:53 |
26 | AI算力芯片产业国产化加速!人工智能ETF(515980)半日收涨2.99%,成分股拓邦股份涨停 | 01-14 13:01 |
27 | 拓邦股份:为降低公司资金成本 拟使用不超20亿元自有资金进行现金管理 | 01-06 18:17 |
28 | 拓邦股份:累计回购公司股份11779000股 | 01-03 15:16 |
29 | 拓邦股份(002139.SZ):已累计回购0.94%股份 | 01-02 18:02 |
30 | 拓邦股份:总计回购约1178万股 | 12-23 18:36 |
31 | 拓邦股份:公司在人形机器人领域具备电机本体+减速+驱动控制一体化的解决方案能力 | 12-17 08:54 |
32 | 拓邦股份:特定领域的固态电池产品已在内部测试 | 12-10 11:51 |
33 | 拓邦股份:累计回购公司股份11779000股 | 12-03 21:12 |
34 | 拓邦股份:公司第八届董事会第十五次(临时)会议于11月6日召开 | 11-07 09:55 |
35 | 拓邦股份前三季度净利润增长46.71%:四大板块驱动,海外布局加速 | 10-25 20:27 |
36 | 拓邦股份闪耀亮相南京电摩展,助力绿色出行,共创智美未来! | 10-25 14:08 |
37 | 拓邦股份:第八届董事会第十三次会议于10月16日召开 | 10-16 21:39 |
38 | 拓邦股份:11月4日将召开2024年第一次临时股东大会 | 10-16 19:15 |
39 | 拓邦股份@北美RE+国际能源展,探索清洁能源的无限可能 | 09-13 10:55 |
40 | 拓邦股份在重庆成立公司 业务含多项AI业务 | 09-06 11:16 |
41 | 【上证通信】拓邦股份:智控整体解决方案提供商,前瞻布局探索产业新机遇 | 08-29 17:45 |
42 | 拓邦股份在惠州成立数字能源技术公司 | 08-15 17:03 |
43 | 拓邦股份(002139.SZ):国内目标客户业务约占公司家电板块四成 | 08-08 15:29 |
44 | 拓邦股份(002139.SZ):累计已回购0.83%股份 | 08-01 20:19 |
45 | 拓邦股份(002139.SZ):2024年中报净利润为3.89亿元、同比较去年同期上涨50.68% | 07-31 09:00 |
46 | 拓邦股份:2024年上半年净利润3.89亿元 同比增长50.68% | 07-30 23:22 |
47 | 拓邦股份:上半年净利润3.89亿元 同比增50.68% | 07-30 19:01 |
48 | 拓邦股份(002139.SZ)发布上半年业绩,净利润3.89亿元,增长50.68% | 07-30 18:37 |
49 | 拓邦股份(002139.SZ):陆续推出工商储一体机、储能逆变器、新一代工商储BMS解决方案等系列新产品 | 07-19 15:30 |
50 | 拓邦股份(002139.SZ):储备控制器和算法、空心杯电机、伺服驱动等核心部件产品和技术 | 07-19 15:29 |
第1页 第2页 第3页 下一页 |