合兴包装(002228)公司分析
上一支(奥 特 迅) | 下一支(鸿博股份)序号 | 标题 | 发布日期 |
---|---|---|
51 | 合兴包装:行唐智能环保包装项目处于产能爬坡阶段 | 05-15 13:53 |
52 | [路演]合兴包装:公司以产业转型为抓手 积极拓展订单 | 05-12 17:57 |
53 | 合兴包装:未来将结合IT应用技术及人工智能技术驱动等,发展数字可变印刷等前沿包装技术 | 05-11 14:44 |
54 | 合兴包装(002228.SZ):子公司获得高新技术企业认定 | 03-28 16:01 |
55 | 合兴包装(002228.SZ):子公司合众创亚(呼和浩特)再次通过高新技术企业认定 | 03-10 16:54 |
56 | 合兴包装(002228.SZ):合兴实业获得高新技术企业认定 | 03-01 17:03 |
57 | 合兴包装(002228.SZ):南京创亚再次通过高新技术企业认定 | 02-22 17:21 |
58 | 合兴包装:下游客户包括格力、美的、海尔、小米、惠普、谷歌、富士康等客户 | 02-17 08:08 |
59 | 合兴包装:近期国内疫情多发,面临不稳定性风险因素增多,预计对公司生产经营带来一定影响 | 01-04 13:39 |
60 | 合兴包装:目前新老工厂综合产能利用率已超70% | 01-04 13:14 |
上一页 第1页 第2页 |