序号 |
标题 |
发布日期 |
1 | 新朋股份股东户数减少400户,户均持股2.04万股,户均持股市值11.69万元 | 05-29 15:43 |
2 | 新朋股份:截至4月30日公司股东户数约3.84万户机构数量约0.42万户 | 05-29 15:30 |
3 | 新朋股份股价微跌0.54% 2024年度股东大会明日召开 | 05-28 08:17 |
4 | 新朋股份收盘下跌1.07%,滚动市盈率29.40倍,总市值42.83亿元 | 05-23 16:50 |
5 | 新朋股份收盘下跌1.58%,滚动市盈率29.72倍,总市值43.30亿元 | 05-22 16:51 |
6 | 新朋股份收盘上涨1.61%,滚动市盈率30.14倍,总市值43.91亿元 | 05-16 16:36 |
7 | 新朋股份:5月9日召开业绩说明会,投资者参与 | 05-14 11:03 |
8 | 新朋股份:未中标2.7亿元液冷机柜项目,液冷数据中心产品取得进展 | 05-13 19:21 |
9 | 新朋股份收盘上涨1.07%,滚动市盈率30.03倍,总市值43.76亿元 | 05-12 16:46 |
10 | 新朋股份股东户数减少100户,户均持股2.01万股,户均持股市值10.97万元 | 05-12 09:16 |
11 | 新朋股份股价上涨1.8% 融资余额降至2.06亿元 | 05-08 20:41 |
12 | 新朋股份收盘上涨1.80%,滚动市盈率29.98倍,总市值43.68亿元 | 05-08 16:43 |
13 | 新朋股份收盘上涨2.56%,滚动市盈率29.66倍,总市值43.22亿元 | 05-06 16:56 |
14 | 新朋股份:公司目前经营正常 | 04-30 21:00 |
15 | 新朋股份收盘上涨2.44%,滚动市盈率28.92倍,总市值42.14亿元 | 04-30 16:52 |
16 | 图解新朋股份年报:第四季度单季净利润同比增793.88% | 04-26 00:51 |
17 | 新朋股份拟每10股派发现金股利1.16元 | 04-25 19:30 |
18 | 新朋股份股东户数减少2007户,户均持股1.94万股,户均持股市值11.64万元 | 04-25 18:55 |
19 | 新朋股份2024年营业收入下降13.8%,归母净利润1.54亿元 | 04-25 18:48 |
20 | 新朋股份收盘上涨1.51%,滚动市盈率28.63倍,总市值41.60亿元 | 04-25 16:40 |
21 | 新朋股份(002328.SZ):子公司计提资产减值准备2,484.18万元,影响2024年度利润 | 02-13 16:42 |
22 | 新朋股份(002328.SZ):2024年三季报净利润为1.46亿元、较去年同期下降22.90% | 10-28 10:27 |
23 | 新朋股份:将在数据机房的液冷应用上提供更多产品和服务 | 09-18 12:54 |
24 | 新朋股份(002328.SZ):2024年中报净利润为9496.51万元、较去年同期下降42.93% | 08-29 11:35 |
25 | 新朋股份:2024年上半年净利润同比下降42.93% 拟10派0.26元 | 08-29 09:13 |
26 | 新朋股份(002328.SZ)发布上半年业绩,净利润9496.51万元,下降42.93% | 08-28 20:37 |
27 | 新朋股份(002328.SZ):公司研发新朋自主的液冷机柜产品尚未形成交货 | 06-28 15:28 |
28 | A股异动丨储能概念股走强,百川股份、新朋股份涨停 | 05-08 10:31 |
29 | 新朋股份(002328.SZ):2024年一季度净利润为4873万元,同比下降9.97% | 04-30 10:32 |
30 | 新朋股份:2024年第一季度净利润4872.63万元 同比下降9.97% | 04-29 18:40 |
31 | 新朋股份(002328.SZ):一季度净利润4872.63万元 同比下降9.97% | 04-29 17:04 |
32 | 新朋股份(002328.SZ)发布一季度业绩,净利润4872.63万元,下降9.97% | 04-29 16:49 |
33 | 新朋股份(002328.SZ):2023年全年实现净利润1.89亿元,同比下降39.38% | 04-25 10:48 |
34 | 新朋股份:2023年净利润同比下降39.38% 拟10派1.3元 | 04-24 19:21 |
35 | 新朋股份筹码持续集中 最新股东户数下降0.77% | 02-07 16:04 |
36 | 新朋股份(002328.SZ):目前泰国公司仍处于筹建中 | 10-31 15:40 |
37 | 新朋股份(002328.SZ):控股股东、实控人及持有公司股份的董事、监事、高管承诺不减持公司股份 | 09-22 13:18 |
38 | 新朋股份:控股股东、实控人及董监高承诺不减持公司股份 | 09-21 20:04 |
39 | [公司]新朋股份2023上半年营收28.02亿元 新能源业务实现快速增长 | 08-24 15:20 |
40 | 新朋股份:上半年归母净利润同比增长54.87% | 08-24 13:37 |
41 | 新朋股份:上半年净利增54.87%至1.66亿元 | 08-24 10:27 |
42 | 新朋股份(002328.SZ):上半年净利增54.87%至1.66亿元 | 08-23 20:34 |
43 | 新朋股份(002328.SZ):目前通信机柜业务的主要客户是海外客户 | 08-08 16:59 |
44 | 新朋股份(002328.SZ):在苏州新建的产业园已基本建设完毕,目前正在试生产中 | 08-08 16:57 |
45 | 新朋股份:拟投设全资子公司从事汽车零部件、新能源储能产品部件等业务,总投资约1.5亿美元 | 07-10 17:50 |
46 | [路演]新朋股份业绩说明会:加强租赁户的日常安全管理 严格管控租赁业务的安全风险 | 05-11 09:49 |
47 | [年报]新朋股份2022年营业收入60.47亿元 同比增长28.07% | 04-25 22:01 |
48 | 特斯拉在临港建储能新厂 新朋股份:对公司的影响目前还不清楚 | 04-10 13:50 |
49 | 新朋股份:公司储能业务来自于客户的订单稳定、经营正常 | 03-30 14:52 |
第1页 |