鹏都农牧(002505)公司分析
上一支(*ST弘高) | 下一支(协鑫集成)序号 | 标题 | 发布日期 |
---|---|---|
151 | 逾4亿预付款账龄超1年未结算,鹏都农牧近34亿进口牛协议再引深交所问询 | 05-24 17:05 |
152 | 鹏都农牧:控股股东一致行动人鹏欣农投、厚康实业拟所持4%公司股份转让给浙商期货等 | 05-23 22:07 |
153 | 鹏都农牧年报遭问询,被追问未及时要求相关供应商退还预付款项、未采取措施或对相关供应商提起诉讼的原因 | 05-18 16:46 |
154 | 鹏都农牧现5474万元折价大宗交易,折价率3.64% | 05-12 20:49 |
155 | 鹏都农牧股份有限公司 | 04-29 12:18 |
156 | 中巴合作“龙一”企业迎利好 鹏都农牧或年降低1.5亿到2亿贸易成本 | 04-17 08:37 |
157 | 鹏都农牧:将持续加强现金流管控,做好资金安排,保证资金平衡 | 03-13 14:52 |
上一页 第1页 第2页 第3页 第4页 |