序号 | 标题 | 发布日期 |
---|---|---|
101 | 博彦科技(002649.SZ):为客户落地基于Azure OpenAI的chatbot相关项目 | 07-07 20:11 |
102 | 博彦科技:公司层面目前和英伟达暂无直接合作 | 06-30 17:39 |
103 | 博彦科技(002649.SZ):公司与华为盘古有对接,正在探讨基于大模型的落地场景应用 | 06-09 20:42 |
104 | 博彦科技(002649.SZ):2022年度利润分配10派2.05元 股权登记日5月25日 | 05-18 17:11 |
105 | 博彦科技:ChatGPT可能会对人工客服等基础岗位产生较大冲击,短期内对公司影响可控 | 04-24 09:39 |
106 | 稳健“长跑能手” 博彦科技如何谋篇布局下一步? | 04-20 20:23 |
107 | 博彦科技(002649.SZ)2022年度净利润降23.45%至3.09亿元、拟10派2.05元 | 04-19 19:29 |
108 | 博彦科技(002649.SZ)一季度净利润6580.09万元、同比增长25.44% | 04-19 18:46 |
109 | 龙虎榜丨博彦科技今日涨停,知名游资现身龙虎榜,宁波桑田路净买入4115.57万元 | 04-04 19:16 |
上一页 第1页 第2页 第3页 |