序号 |
标题 |
发布日期 |
1 | 紧急驰援西藏日喀则,上海凯宝在行动! | 01-11 22:30 |
2 | 大涨2.9%!新政策利好下中药50ETF(562390)爆发,上海凯宝、香雪制药等涨幅均超12% | 01-06 13:38 |
3 | 上海凯宝于安徽投资成立医疗科技公司 | 12-03 10:50 |
4 | 上海凯宝:加强对痰热清系列产品的循证医学研究 增强品牌竞争力 | 10-19 18:18 |
5 | 上海凯宝(300039.SZ):2024年中报净利润为1.42亿元、较去年同期上涨5.07% | 08-29 11:01 |
6 | 上海凯宝:2024年上半年净利润1.42亿元 同比增长5.07% | 08-29 09:16 |
7 | 上海凯宝药业股份有限公司 | 08-29 00:00 |
8 | 上海凯宝(300039.SZ):上半年净利润1.42亿元 同比增长5.07% | 08-28 22:32 |
9 | 上海凯宝(300039.SZ):新增土地目前是用于现代中药智能制造产业化项目 | 05-11 15:18 |
10 | 上海凯宝:2023年净利润同比增长71.84% 拟10派1元 | 04-26 12:41 |
11 | 上海凯宝(300039.SZ)发布一季度业绩,净利润8845.89万元,增长10.33% | 04-26 00:02 |
12 | 上海凯宝:2024年第一季度净利润8845.89万元 同比增长10.33% | 04-25 22:53 |
13 | 上海凯宝拟购买土地使用权并投建现代中药智能制造产业化项目 | 03-22 22:08 |
14 | 上海凯宝(300039.SZ)拟斥12.12亿元投建现代中药智能制造产业化项目 完善战略布局 | 03-22 19:42 |
15 | 上海凯宝(300039.SZ)通过高新技术企业重新认定 | 02-26 17:26 |
16 | 上海凯宝:预计2023年净利同比增长45%-85% | 01-30 19:47 |
17 | 上海凯宝:痰热清注射液医保支付范围解除限制,长期来看对销售业绩提升将产生有利影响 | 01-02 13:29 |
18 | 上海凯宝:共有93个药品纳入国家医保目录 | 12-14 16:03 |
19 | 生产商上海凯宝回应患者输痰热清注射液后死亡:该产品多次被列入流行病防控诊疗方案 | 11-22 13:24 |
20 | 荨麻疹患者输痰热清注射液去世 上海凯宝大单品卷入 | 11-06 22:49 |
21 | 聚焦山西患者输痰热清注射液后去世:上海凯宝大单品卷入 引出中药注射液一项弱点 | 11-05 21:06 |
22 | 上海凯宝回应患者输痰热清后死亡:已关注该事件,目前在了解中 | 11-03 16:14 |
23 | 患者输痰热清注射液后死亡,生产商上海凯宝回应:已关注该事件,目前在了解中 | 11-03 15:49 |
24 | 患者输入痰热清注射剂后死亡,上海凯宝:已关注到此事,还在汇总 | 11-03 07:04 |
25 | 中药股上海凯宝三季报净利同比增65%,销售费用占比依然高企 | 10-18 12:00 |
26 | 上海凯宝:前三季度归母净利润1.96亿元,同比增长65.35% | 10-17 21:46 |
27 | 上海凯宝预计今年前三季度净利最高达2.14亿 | 10-09 21:01 |
28 | 上海凯宝:前三季度预盈1.78亿元-2.14亿元,同比增长50%-80% | 10-09 11:15 |
29 | [公司]上海凯宝2023上半年净利润1.35亿元 在研新产品吸入溶液获得临床试验通知书 | 08-09 10:10 |
30 | 上海凯宝药业股份有限公司 | 08-09 04:09 |
31 | 上海凯宝(300039.SZ)发布上半年业绩,净利润1.35亿元,增长63.44% | 08-08 19:15 |
32 | 上海凯宝(300039.SZ):上半年净利润1.35亿元 同比增长63.44% | 08-08 18:49 |
33 | 上海凯宝:核心产品销售业务恢复良好,上半年预盈1.2亿元-1.45亿元,同比增45%-75% | 07-17 18:17 |
34 | [路演]上海凯宝业绩说明会:“体外培育熊胆粉研究”项目已按照计划完成临床前研究 | 04-26 19:49 |
35 | 上海谊众:股东上海凯宝拟减持不超过3%股份 | 04-25 06:48 |
36 | 上海谊众:上海凯宝拟减持公司不超3%股份 | 04-24 20:50 |
37 | 上海谊众:股东上海凯宝拟减持不超过474.8万股 | 04-24 17:06 |
38 | 政策、业绩共振,中药50ETF(562390)受到市场投资者关注,众生药业、上海凯宝、贵州三力领涨 | 04-21 13:34 |
39 | [年报]上海凯宝2022年净利润1.91亿元 同比增长36.18% | 04-19 13:29 |
40 | 上海凯宝(300039.SZ):股东刘绍勇及任立旺拟合计减持不超47.53万股 | 04-18 21:40 |
第1页 |