长盈精密(300115)公司分析
上一支(中航电测) | 下一支(*ST保力)序号 | 标题 | 发布日期 |
---|---|---|
151 | 锂电池板块跌1.66% 长盈精密涨13.62%居首 | 05-09 17:32 |
152 | 长盈精密2023年一季度毛利率大幅提升 新能源业务延续高增长 | 05-03 20:31 |
153 | 长盈精密新设精密智造子公司 含电池零配件生产业务 | 04-12 10:16 |
154 | 直击长盈精密业绩说明会:净利率仅为0.45% 增收不增利的盈利困局何解 | 04-03 20:10 |
155 | 长盈精密:营收首次突破150亿元 新能源及消费电子多点发力 | 04-01 19:39 |
156 | 深圳市长盈精密技术股份有限公司 | 03-31 06:05 |
157 | 长盈精密2022年净利润扭亏为盈达4255.24万元 | 03-30 22:40 |
上一页 第1页 第2页 第3页 第4页 |