序号 | 标题 | 发布日期 |
---|---|---|
151 | 卫宁健康(300253.SZ):2022年整体订单约有10%增长、医院端增长超过15% | 04-27 14:49 |
152 | 卫宁健康(300253.SZ):预计全年硬件占比与往年基本持平 | 04-27 14:46 |
153 | 卫宁健康(300253.SZ):目前考虑今年5-6月推出pilot测试应用场景,计划年内与若干医院合作实现具体落地案例 | 04-27 14:42 |
154 | 卫宁健康:全国医疗启动信创适配工程,相关工作今年会启动建设,预计订单在明后年会明显显现 | 04-27 14:21 |
155 | 卫宁健康2022年营收增12%净利降71% 拟10派0.1元 | 04-19 16:42 |
156 | 卫宁健康2022年实现净利润1455.42万元,同比大幅下降95.88% | 04-19 10:24 |
157 | 卫宁健康科技集团股份有限公司 | 04-19 02:47 |
158 | 卫宁健康:部分商机订单延后,2022年归母净利同比下滑71.33% | 04-18 23:05 |
159 | 卫宁健康(300253.SZ)2022年度净利润1.08亿元、同比下降71.33% | 04-18 19:04 |
上一页 第1页 第2页 第3页 第4页 |