序号 | 标题 | 发布日期 |
---|---|---|
51 | 汇金科技(300561.SZ)发布一季度业绩,净亏损98.6万元,同比盈转亏 | 04-25 20:05 |
52 | 汇金科技上涨5.07%,报10.37元/股 | 01-23 10:25 |
53 | 汇金科技:自2016年上市以来累计分红7次,历史分红总额1.59亿元 | 01-18 21:20 |
54 | 汇金科技股东户数连续3期下降 筹码集中以来股价累计下跌9.17% | 01-15 16:20 |
55 | 汇金科技:审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 | 12-12 12:57 |
56 | 汇金科技筹码持续集中 最新股东户数下降3.31% | 12-04 18:27 |
57 | 汇金科技:公司与自然人签署了《珠海市房地产买卖合同》 | 11-01 15:03 |
58 | 珠海汇金科技股份有限公司 | 08-30 04:50 |
59 | 汇金科技(300561.SZ)发布上半年业绩,净利润342.47万元,下降70.92% | 08-29 19:36 |
60 | 股民提问汇金科技:公司信创产品市占率如何 是否有计划推出针对银行场景AI模型产品? | 08-29 15:13 |
61 | 金融服务商集体爆发,汇金科技“20CM”涨停,金融科技ETF(516860)涨超7%丨ETF观察 | 08-28 10:07 |
62 | 汇金科技(300561.SZ):提供的内控风险管理解决方案中不包括银行网络安全和数据安全领域的产品 | 08-16 18:20 |
63 | 关于对北京普汇金科技有限公司行政处罚信息(京朝市监处罚〔2023〕3597号) | 06-28 16:56 |
64 | 汇金科技无奈出售四处房产背后:业绩一年不如一年,现金流承压 | 06-16 19:52 |
65 | 淄博国投即将“入主”,汇金科技卖房“补流” | 06-13 17:20 |
66 | 汇金科技(300561.SZ):公司金融AI解决方案以银行业务场景为依托 | 04-19 07:15 |
67 | 汇金科技:公司金融移动展业解决方案逐步退出销售 | 04-18 20:55 |
68 | 珠海汇金科技股份有限公司 | 04-18 04:01 |
69 | 汇金科技(300561.SZ):2022年净利润同比下降47.49% 拟10派0.38元 | 04-17 20:09 |
70 | 汇金科技:公司将先完成针对文心一言平台的测试 | 03-20 15:10 |
上一页 第1页 第2页 |