序号 | 标题 | 发布日期 |
---|---|---|
51 | 泓淋电力(301439.SZ):目前暂未涉及室温超导相关的技术 | 08-07 17:38 |
52 | 加速拓展新能源领域业务 泓淋电力拟投资约10亿元建设新能源产业园项目 | 07-28 18:14 |
53 | 泓淋电力又有大动作 拟以10亿元投建威海新能源产业园项目 | 07-27 21:50 |
54 | 泓淋电力拟投资约10亿元在山东威海建新能源产业园项目 | 07-27 21:46 |
55 | 泓淋电力:可以开发符合各国安规及客户要求的储能线缆及连接组件产品 | 07-12 15:31 |
56 | 泓淋电力:美国对公司产品加征关税对公司销售业务影响不大 | 07-12 13:35 |
57 | 泓淋电力:铜价波动对公司收入的影响较大,但对公司毛利的影响不大 | 06-28 15:55 |
58 | 泓淋电力(301439.SZ):公司现已掌握液冷技术 | 06-15 17:39 |
59 | 泓淋电力(301439.SZ):2022年度权益分派10派1.5元 股权登记日6月15日 | 06-09 17:35 |
60 | [路演]泓淋电力:公司3.5KW和7KW便携式充电桩因具有技术创新性、充电安全性、便携性等技术优势 已批量应用在乘用车和商用车上 | 05-17 22:01 |
61 | 泓淋电力:拟使用超募资金2.8亿元投建电源连接装置-泰国生产基地扩建项目 | 05-16 20:07 |
62 | 泓淋电力、雅博股份等20股获陆股通增仓超100% | 05-11 09:03 |
63 | 泓淋电力一季度净利润同比增长32.58% “一体两翼”布局把握发展机遇 | 04-26 16:19 |
64 | 威海市泓淋电力技术股份有限公司 | 04-26 05:13 |
65 | 泓淋电力:在泰国建立了全产业链生产基地,具备全球供货能力 | 04-23 17:21 |
66 | 泓淋电力:在泰国建立全产业链生产基地,具备全球供货能力 | 04-23 09:30 |
67 | 泓淋电力:在泰国建立了全产业链生产基地 具备全球供货能力 | 04-22 11:16 |
68 | 山东资本市场月报(2023年3月):泓淋电力上市,37鲁企更新上市审核状态 | 04-14 10:19 |
上一页 第1页 第2页 |