杭州解百(600814)公司分析
上一支(ST鞍一工) | 下一支(厦工股份)序号 | 标题 | 发布日期 |
---|---|---|
51 | 杭州亚运会概念股午后走高,杭州解百拉升封板 | 09-18 13:59 |
52 | 龙虎榜丨杭州解百今日涨2.48%,知名游资现身龙虎榜,赵老哥净卖出1244.79万元 | 09-08 20:44 |
53 | 龙虎榜 | 杭州解百今日涨停,知名游资赵老哥买入1302.02万元 | 09-07 20:44 |
54 | 杭州解百龙虎榜数据(9月7日) | 09-07 17:37 |
55 | 今日涨跌停股分析:23只涨停股,4只跌停股,华映科技(华为概念)6天5板,杭州解百(新零售)5天3板 | 09-07 15:11 |
56 | 杭州解百录得5天3板 | 09-07 14:54 |
57 | 龙虎榜丨杭州解百今日涨停,上榜营业部席位合计净买入833.09万元 | 09-05 20:09 |
58 | 3天2板杭州解百:近期换手率明显高于前期水平,未发现存在涉及热点概念事项 | 09-05 16:57 |
59 | A股零售股早市暴涨 杭州解百涨停 | 09-05 10:09 |
60 | 杭州解百所购地产信托产品延期 融资方已被“限高” | 09-04 20:55 |
61 | 杭州解百:所购国通信托产品延期兑付,剩余本金4660.11万元尚未收回 | 09-04 16:34 |
62 | 杭州解百(600814.SH):相关信托计划到期日将延期至全部信托财产变现之日 | 09-04 16:11 |
63 | 杭州解百龙虎榜:营业部净买入508.05万元 | 09-01 17:33 |
64 | 大消费概念股掀涨停潮,中央商场、杭州解百等8股涨停 | 09-01 13:12 |
65 | 杭州解百(600814.SH):上半年净利润1.81亿元,同比增长24.55% | 08-30 16:12 |
66 | 杭州解百(600814.SH)发布上半年业绩 净利润1.81亿元 同比增长24.55% | 08-30 16:03 |
67 | 杭州解百聘任沈霞芬为公司总会计师兼财务负责人 | 07-25 16:05 |
68 | 杭州解百:截至目前,暂无兼并旅游资产计划 | 05-31 15:31 |
69 | 杭州解百集团股份有限公司 | 04-29 18:04 |
70 | 杭州解百年报披露其购买信托产品相关进展情况 国通信托一产品延期至今年9月 | 03-30 15:13 |
71 | 杭州解百集团股份有限公司 ■ | 03-30 03:03 |
72 | 杭州解百:旗下悦胜体育将以特许零售商身份为契机,推动亚运会相关产品销售 | 03-07 14:59 |
上一页 第1页 第2页 |