上海机电(600835)公司分析
上一支(申通地铁) | 下一支(*ST易连)序号 | 标题 | 发布日期 |
---|---|---|
51 | 上海机电股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 | 03-26 00:00 |
52 | 上海机电股份有限公司 | 03-23 00:00 |
53 | 上海机电:2023年净利润同比增长1.88% 拟10派4.4元 | 03-22 19:21 |
54 | 上海机电(600835.SH):2023年净利润同比增长1.88% 拟10股派4.4元 | 03-22 16:24 |
55 | 上海机电:子公司斯米克焊材签订房屋收储补偿协议,预计可获收储补偿款2.56亿元 | 12-01 16:38 |
56 | 上海机电:控股子公司预计可获得收储补偿款约2.56亿元 | 12-01 16:37 |
57 | 上海机电:控股子公司签订房屋收储补偿协议 预计可获2.56亿元收储补偿款 | 12-01 16:21 |
58 | 上海机电股份有限公司 | 08-25 04:59 |
59 | 上海机电:上半年归母净利润5.56亿元,同比增长30.65% | 08-24 20:33 |
60 | 上海机电:上半年净利润5.56亿元 同比增长30.65% | 08-24 19:17 |
61 | 上海机电股份有限公司 | 04-25 05:12 |
62 | 刘平任上海机电董事长 | 03-30 15:48 |
63 | 上海机电股份有限公司 | 03-25 08:04 |
64 | 上海机电:2022年实现归母净利9.81亿元,同比增长21.03% | 03-24 17:16 |
65 | 上海机电:2022年归母净利同比增21.03%,拟10派4.3元,2023年预计营收约240亿元 | 03-24 16:51 |
上一页 第1页 第2页 |