序号 |
标题 |
发布日期 |
101 | 上海电气:宁波海锋焚烧及物化处理项目投资拟终止 | 11-26 18:03 |
102 | 上海电气控股集团合资成立未来聚变能源 注册资本10.26亿元 | 11-21 16:47 |
103 | 上海电气等成立能源科技公司,注册资本10.26亿 | 11-20 17:43 |
104 | 聚焦碳足迹管理体系,上海电气集团党委中心组专题学习「双碳」战略 | 11-20 07:02 |
105 | 上海市产业质量攻关成果揭晓!上海电气4家企业榜上有名 | 11-19 07:03 |
106 | V观财报|上海电气前董事长郑建华等被公开谴责 | 11-18 19:27 |
107 | 推动机关事务工作与国企发展深度融合 ,上海电气与市机管局加强协同合作 | 11-16 07:03 |
108 | 国务院国资委「科改企业」「双百企业」名单公布!上海电气三企业入选 | 11-15 07:01 |
109 | 老厂区变身新地标 上海电气描绘城市焕新新图景 | 11-14 17:47 |
110 | 上海电气(601727.SH):光伏业务暂未进入美国市场 | 11-14 15:36 |
111 | 详解上海电气30.8亿元并购交易:发力机器人全产业链,第二增长曲线提速 | 11-14 10:33 |
112 | 上海电气与酒泉将加速推进更多项目落地 | 11-13 21:28 |
113 | 上海电气成交额达100亿元 | 11-12 14:58 |
114 | 上海电气贾廷纲:进博会为企业持续发展注入动力 | 11-11 18:09 |
115 | 共谋能源领域创新发展 上海电气与中国石油深化合作 | 11-10 21:46 |
116 | 第七届进博会|携手擘画未来,上海电气举办氢基绿色燃料产业发展研讨会 | 11-09 07:04 |
117 | 15天11板上海电气提示风险,称公司当前市盈率显著高于行业平均水平 | 11-08 20:15 |
118 | 新华出海指数丨周涨52%,上海电气强势推升电新出海50指数 | 11-08 18:24 |
119 | 上海电气,何时崩盘? | 11-08 17:57 |
120 | 上海电气(02727):股票交易严重异常波动 不存在应披露而未披露的重大信息 | 11-08 16:51 |
121 | 今日84只个股获主力资金净流入超1亿元,上海电气净流入25.84亿元 | 11-08 16:33 |
122 | 上海电气与中国石化签署战略合作协议 | 11-05 19:45 |
123 | 11月5日涨停复盘:机器人概念多股涨停 上海电气2连板 | 11-05 16:40 |
124 | 盘中连板池:中化岩土15天13板,上海电气12天9板 | 11-05 10:31 |
125 | 港股异动 | 上海电气(02727)再涨超10% 市场关注华为机器人布局 公司布局机器人全产业链 | 11-05 09:36 |
126 | 11天8板,上海电气因30亿元股权收购布局机器人全产业链再涨停 | 11-04 17:53 |
127 | 周涨26.8% 上海电气拉动新华电新出海50跑赢市场 | 11-01 18:25 |
128 | 上海电气成立动力科技公司,注册资本10亿元 | 11-01 14:49 |
129 | 港股异动 | 上海电气(02727)尾盘转跌逾8% 公司布局机器人全产业链 第三季度净利同比降三成 | 10-31 15:29 |
130 | 港股异动 | 上海电气(02727)涨超6% 上海发那科公布拟收购融资 公司将完善机器人领域布局 | 10-31 10:01 |
131 | 上海电气录得9天8板 | 10-31 09:55 |
132 | 上海电气涨停 三个交易日机构净卖出3.97亿元 | 10-29 19:57 |
133 | 加快产业链现代化建设,上海电气与南昌市共谋发展新合力 | 10-29 08:41 |
134 | 底层逻辑重构,市场或又一次站在了“改革红利”风口,A500ETF(159339)企稳,华策影视、四川长虹、天融信、上海电气等领涨。 | 10-28 14:19 |
135 | 10月经济景气度或环比持续改善,A500ETF(159339)稳步上行,华策影视、四川长虹、上海电气、天融信等领涨。 | 10-28 14:05 |
136 | 中证A500ETF景顺(159353) 连续9天净流入,成分股四川长虹、天融信、上海电气纷纷涨停 | 10-28 11:27 |
137 | 上海电气涨停,沪股通龙虎榜上净买入2382.26万元 | 10-23 17:40 |
138 | 上海电气3涨停 | 10-23 16:27 |
139 | 上海电气:不存在应披露而未披露的重大事项 | 10-22 21:29 |
140 | 上海电气30.8亿并购发那科:打造人形机器人“链主”,将建立常态化回购机制 | 10-22 21:11 |
141 | 超30亿元战略性并购!上海电气收购发那科机器 | 10-22 18:55 |
142 | 每日全球并购:上海电气全资附属公司收购宁笙实业 阳光电源拟收购泰禾智能(10/21) | 10-21 20:01 |
143 | 上海电气回应收购上海发那科股权:布局机器人全产业链 | 10-21 15:40 |
144 | “海量回购”+“32亿资产收购”,上海电气市值管理组合拳详解 | 10-21 09:42 |
145 | 电力设备板块表现活跃 麦格米特、上海电气涨停 | 10-21 09:38 |
146 | 上海电气战略性并购宁笙实业 打造机器人“链主” | 10-21 09:26 |
147 | 破解消纳难题 上海电气拿出“百宝锦囊” | 10-16 13:32 |
148 | 上海电气电站集团获印尼工业园项目全套主设备订单 | 10-16 07:38 |
149 | 上海电气旗下公司成功向客户交付人形机器人“灵巧手”减速器轴承样件 | 10-15 07:39 |
150 | 赋能人形机器人「灵巧手」,上海电气加快核心零部件精密制造技术攻关 | 10-15 07:04 |
上一页 第1页 第2页 第3页 第4页 第5页 第6页 第7页 第8页 第10页 下一页 |