序号 | 标题 | 发布日期 |
---|---|---|
51 | 华贸物流与建发股份下属公司签约 将合资打造供应链物流服务公司 | 06-21 07:36 |
52 | 直击股东大会 | 华贸物流:中国品牌出海趋势带动本土物流业整合 转型直客加强海外布点 | 06-02 19:18 |
53 | 华贸物流(603128.SH):子公司拟按持股比例同比例对中广核铀业物流(北京)有限公司增资 | 05-19 15:41 |
54 | 华贸物流(603128.SH):拟与建发股份子公司设立合资公司 从事大宗商品与消费品的供应链物流服务 | 05-19 15:38 |
55 | 华贸物流:与三星数据签署国际货运代理协议书 | 04-12 17:22 |
56 | 华贸物流(603128.SH):与三星数据签署8000万元运营合同 | 04-12 17:11 |
57 | 华贸物流2022年营业收入220.7亿元,归母净利润同比增长5.16% | 04-07 09:29 |
58 | 华贸物流:2022年归母净利增至8.88亿元,拟10派3.42元,跨境电商物流业务毛利下滑 | 04-06 22:40 |
59 | 华贸物流:2022年净利同比增5.16% 拟10派3.42元 | 04-06 20:31 |
上一页 第1页 第2页 |