序号 | 标题 | 发布日期 |
---|---|---|
51 | 隐瞒关联交易信披违规 金鸿顺原实控人及关联人被监管警示 | 10-11 00:27 |
52 | V观财报|未能按关联交易进行决策及披露,金鸿顺时任董事洪伟涵等被监管警示 | 10-10 10:20 |
53 | 隐瞒关联交易实质,导致公司未能按关联交易进行决策及披露,金鸿顺实控人及关联人遭上交所监管警示 | 10-09 21:32 |
54 | 出售子公司股权给关联方事项未履行信披义务等违规,金鸿顺及时任副董事长洪伟涵收江苏证监局警示函 | 09-28 17:23 |
55 | 金鸿顺:上半年进入欣旺达动力供应商名录,承接项目已在开发中,部分开始小批量供货 | 09-27 20:48 |
56 | 金鸿顺:拟回购公司股份33.33万至50万股 | 09-25 16:03 |
57 | 金鸿顺(603922.SH)发布半年度业绩,净亏损2850万元 | 08-29 19:10 |
58 | 金鸿顺2470万元出售鸿洋机械 时隔两年多追认为关联交易 | 08-06 22:14 |
59 | 时隔两年多才追认关联方 金鸿顺当年出售一子公司,接盘方竟是原实控人母亲 | 08-03 20:39 |
60 | 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司2023年半年度业绩预告 | 07-15 01:21 |
61 | 金鸿顺:拟挂牌转让两全资子公司100%股权 | 07-10 20:42 |
62 | 金鸿顺:拟转让两家汽车部件全资子公司100%股权 | 07-10 18:58 |
63 | 金鸿顺:股东长风云帆减持股份超过1% | 05-17 15:55 |
64 | 金鸿顺(603922.SH):股东长风云帆以大宗交易减持1.01%公司股份 | 05-17 15:44 |
65 | 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 | 04-29 03:19 |
66 | 首发募投项目信息披露失实 金鸿顺及时任两高管收警示函 | 04-20 01:01 |
67 | 延期募投项目事项信息披露不真实,金鸿顺及时任董事长、董秘等收江苏证监局警示函 | 04-19 13:47 |
68 | 金鸿顺(603922.SH)及相关人员收到江苏证监局警示函 | 04-18 19:49 |
69 | 金鸿顺:拟收购丰发再生资源40%股权 | 04-07 22:09 |
70 | 金鸿顺:拟收购废旧电池回收利用公司丰发再生资源40%股权,终止收购德雷射科 | 04-07 21:57 |
上一页 第1页 第2页 |