序号 |
标题 |
发布日期 |
1 | 建业股份收盘上涨1.19%,滚动市盈率11.86倍,总市值28.92亿元 | 04-23 19:05 |
2 | 建业股份微涨0.8% 成交额0.15亿元 | 04-22 21:50 |
3 | 建业股份收盘下跌1.20%,滚动市盈率11.56倍,总市值28.21亿元 | 04-18 18:36 |
4 | 建业股份(603948.SH):2024年三季报净利润为1.66亿元、较去年同期下降30.72% | 10-28 15:51 |
5 | 建业股份高级管理人员章忠未实施减持计划 | 09-18 17:27 |
6 | 机构风向标 | 建业股份(603948)2024年二季度已披露持仓机构仅4家 | 08-28 16:06 |
7 | 建业股份(603948.SH):2024年中报净利润为1.30亿元、较去年同期下降23.34% | 08-28 12:03 |
8 | 建业股份:2024年上半年净利润1.30亿元 同比下降23.34% | 08-27 21:48 |
9 | 建业股份:2024年第一季度净利润5884.59万元 同比下降36.18% | 04-26 19:29 |
10 | 建业股份(603948.SH)发布一季度业绩,净利润5884.59万元 同比减少36.18% | 04-26 16:33 |
11 | 建业股份(603948.SH):冯语行辞去董事长、孙斌辞去副总经理职务 | 04-18 17:44 |
12 | 技术引领发展 建业股份主修订低碳脂肪胺六项国家标准 | 04-18 16:35 |
13 | 建业股份(603948.SH):2023年全年实现净利润3.18亿元,同比下降18.59% | 03-11 11:30 |
14 | 建业股份:技术与研发工作稳步推进 拟向全体股东每10股派10元 | 03-09 13:15 |
15 | 建业股份:2023年净利润同比下降18.59% 拟10派10元 | 03-08 21:49 |
16 | 建业股份:2023年归母净利润同比下滑18.59%,拟每股派1元 | 03-08 20:18 |
17 | 建业股份:2023年实现净利润3.18亿元 拟10派10元 | 03-08 20:09 |
18 | 建业股份:2023年净利润同比降18.59% | 03-08 19:05 |
19 | 配偶短线交易公司股票,建业股份时任监事崔元存遭上交所监管警示 | 10-16 17:34 |
20 | 配偶短线交易公司股票,建业股份监事收浙江证监局警示函 | 10-10 20:58 |
21 | 建业股份:监事配偶短线交易公司股票,获利3.62万元已上交公司 | 09-05 22:17 |
22 | 建业股份:上半年实现营收13.44亿元 超纯氨产品量价齐升 | 08-21 10:44 |
23 | 建业股份:积极开拓市场 主营产品销量稳中有升 | 08-18 23:23 |
24 | 建业股份:上半年净利同比降31.24% | 08-18 15:43 |
25 | 建业股份:上半年归母净利润同比降31.24%,低碳脂肪胺等产品销售收入下滑 | 08-18 15:42 |
26 | 建业股份(603948.SH)发布上半年业绩,净利润1.69亿元,下降31.24% | 08-18 15:38 |
27 | 建业股份:上半年低碳脂肪胺销售额7.9亿元 | 08-18 15:36 |
28 | 龙虎榜 | 建业股份今日涨停,上榜营业部席位合计净买入3391.1万元 | 07-12 20:04 |
29 | 建业股份(603948.SH)将于6月6日发放2022年度现金红利 每股派1.92元 | 05-29 15:46 |
30 | 《股东来了》2023浙江片区系列活动|建业股份:做精低碳脂肪胺主业 巩固行业龙头地位 | 05-15 14:43 |
31 | 建业股份2022年取得创立以来最好业绩 | 05-09 15:14 |
32 | 建业股份2022年净利润同比增超三成 精细化工全产业链效应显著 | 04-26 18:42 |
33 | 建业股份7N超纯氨被认定为“国内首批次”新材料 | 04-10 17:51 |
34 | 建业股份(603948.SH)8494.72万股限售股将于3月2日起上市流通 | 02-23 17:06 |
35 | 建业股份:2022年归母净利润约3.89亿元 同比增长34.27% | 02-22 22:30 |
36 | 建业股份业绩快报:2022年净利同比增34.27% | 02-22 17:02 |
37 | 建业股份:主要产品低碳脂肪胺、电子化学品毛利率上升,2022年归母净利润同比增34.27% | 02-22 17:01 |
第1页 |