序号 |
标题 |
发布日期 |
1 | 金诚信收盘上涨1.03%,滚动市盈率13.38倍,总市值231.80亿元 | 05-16 18:56 |
2 | 金诚信:资源开发业务产品主要为铜精矿、阴极铜、磷矿石 | 05-15 19:07 |
3 | 金诚信:公司资源开发业务产品主要为铜精矿、阴极铜、磷矿石 | 05-15 16:00 |
4 | 金诚信:公司矿山服务业务客户包括紫金矿业、Kamoa铜矿、西部矿业等 | 05-14 18:30 |
5 | 金诚信收盘上涨1.59%,滚动市盈率13.62倍,总市值235.85亿元 | 05-12 19:31 |
6 | 金诚信:与西部矿业续签锡铁山铅锌矿矿山采矿生产承包合同 | 04-28 17:30 |
7 | 金诚信上涨6.36%,报39.99元/股 | 04-25 10:20 |
8 | 金诚信(603979.SH):2024年年报净利润为15.84亿元 | 04-25 09:25 |
9 | 图解金诚信一季报:第一季度单季净利润同比增54.10% | 04-25 03:04 |
10 | 图解金诚信年报:第四季度单季净利润同比增52.77% | 04-25 01:11 |
11 | 金诚信收盘上涨4.46%,滚动市盈率17.05倍,总市值241.09亿元 | 04-23 19:10 |
12 | 金诚信收盘上涨4.93%,滚动市盈率16.32倍,总市值230.80亿元 | 04-21 19:35 |
13 | 金诚信股价涨近5% 总市值突破230亿元 | 04-21 17:50 |
14 | 金诚信收盘上涨1.64%,滚动市盈率15.55倍,总市值219.94亿元 | 04-18 18:36 |
15 | 金诚信(603979.SH):签署老挝开元钾盐矿委托采矿运营管理承包合同 | 04-18 16:00 |
16 | 金诚信(603979.SH):签署大包庄硫铁矿采矿生产承包合同 | 04-08 16:35 |
17 | 金诚信年内累计签约合同5.63亿 产业双轮驱动最高预盈16.2亿 | 03-27 08:29 |
18 | 金诚信与海南矿业签署1.29亿元采矿合同 | 03-03 20:02 |
19 | 中国东方旗下东方金诚信用荣获经济观察报2024年领航企业案例“年度绿色金融领航机构”称号 | 02-06 15:41 |
20 | 中国东方旗下东方金诚信用荣获第五届金融科技应用与服务大会“ESG可持续发展领导力奖” | 02-05 15:17 |
21 | 金诚信双轮驱动境外收入占71% 投资7.51亿美元拓展矿山资源 | 01-21 08:32 |
22 | 金诚信:“服务+资源”双轮驱动 2024年净利同比预增48.37%到57.09% | 01-20 22:53 |
23 | 金诚信:预计2024年年度归属于上市公司股东的净利润同比增长48.37%到57.09% | 01-20 19:25 |
24 | 金诚信:2024年净利预计同比增加48.37%到57.09% | 01-20 16:49 |
25 | 金诚信:2月7日将召开2025年第一次临时股东大会 | 01-20 16:02 |
26 | 金诚信拟7.51亿美元投资刚果(金)铜矿 | 01-20 13:32 |
27 | 金诚信:拟投资建设Lonshi(龙溪)铜矿东区采选工程 | 01-20 12:10 |
28 | 金诚信“走出去”再落子 拟投7.51亿美元建设刚果(金)Lonshi(龙溪)铜矿东区 | 01-20 09:52 |
29 | 金诚信双轮驱动营收净利8年双增 积极“走出去”境外市场收入占逾60% | 12-25 08:42 |
30 | 金诚信:子公司就卡莫阿-卡库拉铜矿后续五年地下开拓和采矿签署承包合同,总价款约9.93亿美元 | 12-20 17:53 |
31 | 研报掘金丨中金:维持金诚信“跑赢行业”评级,目标价57元 | 12-12 15:26 |
32 | 作价仅1澳元!金诚信要收购澳洲矿服企业股权,标的公司承接紫金矿业金矿项目 | 12-12 09:10 |
33 | 金诚信拟1澳元收购一境外公司51%股权 标的净资产连续两年为负 | 12-11 21:48 |
34 | 金诚信今日大宗交易成交610万股,成交额2.59亿元 | 12-11 20:55 |
35 | 今日A股共95只个股发生大宗交易,京沪高铁、盐湖股份、金诚信成交额居前 | 12-11 17:43 |
36 | 金诚信(603979.SH):Lonshi铜矿东区共探获铜金属量104万吨 铜平均品位3.99% | 12-05 15:46 |
37 | 金诚信拟募不超20亿投资海外铜矿 矿服资源双轮驱动净利飙升54% | 11-22 08:29 |
38 | 麦格理银行中国区CEO郑学恩一行到访金诚信总部 | 11-20 14:48 |
39 | 国信金属 | 金诚信三季报点评:三季度业绩环比明显提升,铜矿逐步放量提升利润弹性 | 10-29 20:06 |
40 | 金诚信矿业管理股份有限公司 | 10-29 00:00 |
41 | 金诚信:前三季度扣非净利同比增长54.81% | 10-28 22:12 |
42 | 金诚信:前三季度归母净利润10.93亿元,同比增长53.96% | 10-28 17:17 |
43 | 金诚信:前三季度净利润10.93亿元 同比增长53.96% | 10-28 17:14 |
44 | 金诚信(603979.SH)控股股东金诚信集团累计质押4360万股,占公司总股本6.83% | 10-15 17:18 |
45 | 金诚信跌5.39% 机构净卖出4.83亿元 | 10-08 21:02 |
46 | 金诚信:签署约13.3亿元地下矿山工程施工合同 | 10-08 20:25 |
47 | 金诚信:签署13.3亿元日常经营合同 | 10-08 19:55 |
48 | 金诚信拟发不超20亿元可转债 2020年发可转债募10亿 | 09-30 10:37 |
49 | 金诚信海外营收持续提高占比63% 拟募不超20亿投资国外铜矿采选 | 09-30 06:45 |
50 | 2美元买下年产能250万吨铜矿,金诚信拟募资不超20亿推动Lubambe铜矿达产 | 09-29 18:11 |
第1页 第2页 第3页 第4页 下一页 |