序号 | 标题 | 发布日期 |
---|---|---|
51 | 华丰股份(605100.SH):上半年净利润4816.33万元 同比增长96.33% | 08-16 15:41 |
52 | 华丰股份(605100.SH):拟使用不超2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理 | 08-16 15:40 |
53 | 华丰股份(605100.SH):目前开发的传感器等产品,其终端主要应用于发动机、商用车等领域 | 07-05 17:05 |
54 | 华丰股份(605100.SH):船用天然气发动机和发电机组机组于2022年开发并销售 | 07-03 17:37 |
55 | A股异动 | 华丰股份(605100.SH)涨停 Q1归母扣非净利润同比增长66% | 05-04 09:42 |
56 | 华丰股份:与上硅所合作研发锂金属固态电池,目标打造长续航动力电池和长寿命储能电池两大系列产品 | 04-21 15:48 |
57 | 华丰股份去年净利降85.6% 2020年上市即巅峰募8.56亿 | 04-18 15:24 |
58 | 华丰股份:2022年归母净利润同比下降85.6%,拟10派1元 | 04-14 17:49 |
59 | 华丰股份跌3.92% 2020年上市即巅峰募8.56亿 | 03-14 16:55 |
60 | 华丰股份跌3.21% 2020年上市即巅峰募8.56亿 | 03-06 16:51 |
上一页 第1页 第2页 |