序号 | 标题 | 发布日期 |
---|---|---|
151 | 思林杰跌4.87% IPO超募4亿民生证券保荐 | 07-03 17:33 |
152 | 思林杰:在研新产品技术原理上可适用于光通信模块测试领域 | 06-21 18:38 |
153 | 思林杰(688115.SH):在研新产品在技术原理上可以适用于光通信模块测试领域,但处于研发阶段尚未成熟 | 06-21 18:33 |
154 | 思林杰:一种高密度连接器的检测方法及检测系统获发明专利 | 06-08 17:42 |
155 | 思林杰等7只科创板股融资余额增幅超10% | 05-25 09:57 |
156 | 思林杰跌5.97%创新低 IPO超募4亿民生证券保荐 | 05-04 17:00 |
157 | 广州思林杰科技股份有限公司 | 04-29 12:16 |
158 | 思林杰:目前公司聚焦在电测方面,主要是嵌入式智能仪器模块产品的检测方案 | 04-03 18:05 |
159 | 广州思林杰科技股份有限公司 | 03-31 04:30 |
160 | 思林杰(688115.SH):2022年净利润下降18.18%至5403.22万元 拟10派4.5元 | 03-30 19:27 |
161 | 思林杰:股东深创投及一致行动人拟减持不超4%公司股份 | 03-23 16:58 |
162 | 思林杰:深创投等拟合计减持不超4%股份 | 03-23 16:41 |
上一页 第1页 第2页 第3页 第4页 |