序号 | 标题 | 发布日期 |
---|---|---|
151 | 格科微实控人提议回购股份 回购金额1.5亿-3亿元 | 05-03 16:50 |
152 | 格科微(688728.SH):拟回购1.5亿元-3亿元公司股份 | 05-03 15:56 |
153 | 格科微:实控人提议回购股份 回购金额1.5亿元至3亿元 | 05-03 15:39 |
154 | 格科微2022年营收59.44亿元,实现归母净利润4.4亿元 | 04-30 09:46 |
155 | 格科微跌6.25% 某券商在其高位喊买入 | 04-24 17:37 |
156 | 格科微(688728.SH):TDDI产品出货量稳步上升 | 04-19 17:21 |
157 | 公司问答 | 格科微:公司拥有高效且强大的供应链协调能力 | 04-19 16:56 |
158 | 格科微:TDDI产品已与国际知名手机品牌建立合作并获得品牌客户订单 出货量稳步上升 | 04-19 16:43 |
159 | 半导体板块午后走高,格科微涨超7%,芯片50ETF(516350)今日已涨1.67% | 04-12 13:49 |
上一页 第1页 第2页 第3页 第4页 |