序号 席位名称 龙虎榜成交额(万) 上榜
次数
净买入额(万) 买入 卖出 历史单日最大成交额(亿)
金额(万) 次数 成功率 次日涨 金额(万) 次数 次日涨
1 机构专用机构 71353.38 29 -5523.86 31167.89 20 0% 0% 17925.24 9 0% 78.36
2 东方财富证券拉萨金融城南环路 33708.33 20 6091.14 19264.82 16 0% 0% 4224.1 4 0% 8.34
3 东方财富证券拉萨团结路第二 29395.19 17 1214.53 13532.97 12 0% 0% 3816.93 5 0% 19.3
4 东方财富证券拉萨团结路第一 24527.41 22 -1032.17 8915.44 12 0% 0% 6503.49 10 0% 15.5
5 东方财富证券拉萨东环路第二 33045.61 22 2352.34 15025.18 12 0% 0% 6451.76 10 0% 18.6
6 机构专用机构 31211.46 19 -485.33 11567.43 11 0% 0% 9926.19 8 0% 40.27
7 深股通专用深股通 62331.18 10 4893.11 33612.15 10 - - 0 0 0% 97.16
8 东方财富证券拉萨东环路第一 27351.43 15 927.95 6491.61 8 0% 0% 9536.39 7 0% 19.86
9 中国银河证券北京中关村大街 15025.49 7 11026.27 13025.88 7 - - 0 0 0% 4.73
10 中信证券西安朱雀大街 21540.02 5 18297.82 19918.92 5 - - 0 0 0% 10.47
11 华鑫证券深圳益田路 6204.68 5 5551.21 5877.94 5 - - 0 0 0% 4.88
12 国盛证券宁波桑田路 16388.86 7 7301.43 11593.27 5 0% 0% 4425.38 2 0% 8.94
13 国泰君安证券总部 9885.16 7 8050.06 8967.61 5 0% 0% 917.55 2 0% 11.47
14 中信建投证券北京广渠门内大街 80982.53 4 31496.73 56239.63 4 - - 0 0 0% 8.1
15 机构专用机构 19229.14 7 17131.27 18180.2 4 0% 0% 1048.94 3 0% 115.55
16 沪股通专用沪股通 22037.39 4 22037.39 22037.39 4 - - 0 0 0% 90.99
17 机构专用机构 12752.52 9 -1221.31 4400.56 4 0% 0% 4405.04 5 0% 25.38
18 开源证券西安西大街 2741.7 3 2741.56 2741.63 3 - - 0 0 0% 1.07
19 华泰证券上海武定路 3774.87 3 3586.57 3680.72 3 - - 0 0 0% 5.72
20 华西证券乐山嘉定南路 93.76 4 81.99 87.87 3 0% 0% 5.88 1 0% 0.6
 第1页  第2页  第3页  第4页  第5页  第6页  第7页  第8页  第17页  下一页 
X
密码登录 免费注册