序号 席位名称 龙虎榜成交额(万) 上榜
次数
净买入额(万) 买入 卖出 历史单日最大成交额(亿)
金额(万) 次数 成功率 次日涨 金额(万) 次数 次日涨
621 信达证券温州瓯江路 4615.74 2 -4615.74 0 0 0% 0% 4615.74 2 9.11% 1.41
622 东方证券成都市天祥寺街 718.92 2 -718.92 0 0 0% 0% 718.92 2 -6.52% 0.62
623 华泰证券上海静安区广中西路 3436.75 1 3436.75 3436.75 1 0% -9.88% 0 0 0% 6.85
624 国泰海通证券北京德外大街 5471.34 1 -5471.34 0 0 0% 0% 5471.34 1 -0.23% 1.19
625 平安证券江苏分公司 1193.36 1 -1001.15 0 0 0% 0% 1097.25 1 1.95% 0.66
626 国泰海通证券杭州富春路 10.55 1 -10.55 0 0 0% 0% 10.55 1 % 16.48
627 国泰海通证券绍兴劳动路 1182.38 1 -940.82 0 0 0% 0% 1061.6 1 29.96% 1.54
628 平安证券天津分公司 1839.85 1 -1789.09 0 0 0% 0% 1814.47 1 % 3.29
629 广发证券北京阜成门南大街 1159.87 1 -1159.87 0 0 0% 0% 1159.87 1 6.89% 2.86
630 方正证券深圳福中路 5.07 1 -5.07 0 0 0% 0% 5.07 1 % 3.5
631 方正证券绍兴胜利东路 18.41 1 18.41 18.41 1 0% -5.08% 0 0 0% 3.16
632 方正证券杭州文二路 324.71 1 324.71 324.71 1 0% -9.98% 0 0 0% 6.5
633 国泰海通证券深圳分公司华富路 3403.06 1 -3389.42 0 0 0% 0% 3396.24 1 % 6.42
634 南京证券南京云南北路 15372.61 1 -15372.61 0 0 0% 0% 15372.61 1 0% 1.54
635 华西证券绵阳安昌路 267.88 1 -267.88 0 0 0% 0% 267.88 1 % 0.49
636 招商证券苏州华池街 322.88 1 -322.88 0 0 0% 0% 322.88 1 -9.98% 0.63
637 中国银河证券厦门湖滨中路 20299 1 19412.45 19855.73 1 0% -5.92% 0 0 0% 4.7
638 华鑫证券深圳分公司 7884.07 1 7884.07 7884.07 1 0% -9.84% 0 0 0% 6.51
639 东吴证券张家港杨舍 562.4 1 562.4 562.4 1 0% -5.05% 0 0 0% 3.84
640 中信证券温岭万昌中路 688.32 1 -684.45 0 0 0% 0% 686.39 1 10% 2.07
X
密码登录 免费注册