序号 席位名称 龙虎榜成交额(万) 上榜
次数
净买入额(万) 买入 卖出 历史单日最大成交额(亿)
金额(万) 次数 成功率 次日涨 金额(万) 次数 次日涨
181 广发证券南通工农南路 16.38 2 16.38 16.38 2 - - 0 0 0% 0.71
182 华龙证券乌鲁木齐红山路 407.24 2 -7.02 200.11 1 100% 4.64% 207.13 1 0% 0.78
183 华泰证券北京东三环北路 2803.63 2 239.79 1336.88 1 0% -4.83% 1277.4 1 -5.13% 6.77
184 国泰海通证券昆明人民中路 3171.06 2 -155.7 1507.68 1 100% 9.99% 1663.38 1 0% 3.06
185 国泰海通证券合肥长江西路 2458.18 2 210.78 1182.85 1 0% -19.43% 1117.62 1 -5.79% 1.24
186 国泰海通证券上海普陀区大渡河路 2964.46 2 2964.46 2964.46 2 0% -7.03% 0 0 0% 2.42
187 国泰海通证券深圳益田路 1573.86 2 522.64 1048.25 1 0% -19.43% 525.61 1 1.13% 7.92
188 国泰海通证券北京知春路 8846.97 2 -8801.74 0 0 0% 0% 8824.35 2 1.62% 12.38
189 国泰海通证券宁波解放北路 2861.27 2 -2861.27 0 0 0% 0% 2861.27 2 7.17% 2.25
190 中国银河证券郑州东风路 1054.63 2 -342.93 0 0 0% 0% 698.78 2 -0.26% 1.98
191 华泰证券上海黄浦区黄陂南路 3804.93 2 -256.65 1774.14 1 0% -3.87% 1332.6 1 -4.68% 4.03
192 中国中金财富证券上海杨浦区黄兴路 2809.91 2 -2809.91 0 0 0% 0% 2809.91 2 -19.99% 2.01
193 中国中金财富证券上海分公司 12716.67 2 -12716.67 0 0 0% 0% 12716.67 2 -3.68% 1.28
194 中信证券北京复外大街 593.05 2 549.95 571.5 1 100% 9.97% 21.55 1 20.22% 7.08
195 广发证券广州中山三路中华广场 1421.3 2 -1398.99 0 0 0% 0% 1410.14 2 -44.78% 4.93
196 中国银河证券金华八一南街 98.22 2 -9.23 44.49 1 100% 20.22% 53.73 1 -2.8% 2.73
197 东北证券长春卫星路 1659.81 2 1659.81 1659.81 2 50% 6.3% 0 0 0% 1.34
198 中国银河证券广州天河北路 10.23 2 10.23 10.23 2 - - 0 0 0% 4.15
199 国泰海通证券上海浦东新区福山路 1480.02 2 770.93 1125.48 1 100% 6.02% 354.55 1 -1.67% 18.94
200 国泰海通证券深圳华强北路 1681.79 2 467.11 1070.12 1 100% 6.35% 607.1 1 0.08% 11.13
 上一页  第1页  第5页  第6页  第7页  第8页  第9页  第10页  第11页  第12页  第37页  下一页 
X
密码登录 免费注册