序号 席位名称 龙虎榜成交额(万) 上榜
次数
净买入额(万) 买入 卖出 历史单日最大成交额(亿)
金额(万) 次数 成功率 次日涨 金额(万) 次数 次日涨
2261 华泰证券溧阳南大街 3970.46 7 -1468.82 1203.78 2 50% -3.33% 2719.64 5 31.06% 1.02
2262 方正证券广州兴盛路 4109.21 7 -1453.73 1327.74 1 100% 9.98% 2781.47 6 5.15% 1.78
2263 申万宏源西部证券乌鲁木齐北京中路 18527.18 7 -14340.53 1921.58 2 50% 2.98% 16433.59 5 39.17% 1.43
2264 中国银河证券上海宜川路 13967.11 7 -11981.46 988.52 2 100% 12.06% 12973.2 5 20.55% 1.84
2265 中信证券无锡分公司 14903.86 7 14903.86 14903.86 7 57.14% 32.41% 0 0 0% 1.16
2266 中国银河证券重庆沙南街 5407.26 7 -2644.62 1342.31 3 66.67% 20.2% 3699.21 4 -6.82% 0.36
2267 兴业证券江西分公司 7687.07 7 -5359.12 457.44 1 0% -3.62% 6522.65 6 -14.84% 0.65
2268 广发证券深圳前海 8532.25 7 -5447.22 1523 2 50% 1.87% 6989.74 5 -8.85% 3.97
2269 中国银河证券上海纪念路 7630.4 7 -7061.78 211.36 1 100% 4.86% 7346.09 6 34.11% 0.83
2270 浙商证券江苏分公司 10465.87 7 -1455.26 3826.32 3 33.33% 2.9% 5001.92 4 -9.96% 0.35
2271 中国银河证券宁波潜龙路 22838.89 7 -16439.56 3192.89 3 0% -21.67% 19639.22 4 22.55% 1.86
2272 广发证券上海高科东路 2075.06 7 1118.34 1593.25 6 66.67% 18.98% 460.56 1 -5.61% 0.88
2273 渤海证券天津开发区分公司 7676.47 7 -6606.36 525.07 1 100% 8.1% 7133.51 6 -2.81% 0.76
2274 粤开证券南通分公司 5534.35 7 -2281.71 1626.32 2 100% 12% 3908.03 5 -1.18% 1.62
2275 广发证券沧州解放路 8710.7 7 -6065.41 1245.56 3 33.33% -6.07% 7248.35 4 -0.87% 0.73
2276 国泰君安证券深圳登良路 18637.2 7 -6454.86 3358.37 2 100% 14.21% 10727.17 5 -17.05% 1.56
2277 中泰证券寿光公园北街 7689.91 7 -5879.46 723.77 2 0% 0% 6109.29 5 -6.83% 0.38
2278 国金证券青岛香港中路 21223.17 7 -4692.47 8265.35 4 100% 40.01% 8545.97 3 20.27% 0.92
2279 国投证券上海虹口区杨树浦路 7436.71 7 -2861.46 2287.62 2 100% 7.28% 5149.08 5 -9.56% 0.64
2280 中国中金财富证券北京分公司 9667.73 7 3463.25 6565.49 3 100% 14.95% 3101.39 4 8.1% 0.44
X
密码登录 免费注册