序号 席位名称 龙虎榜成交额(万) 上榜
次数
净买入额(万) 买入 卖出 历史单日最大成交额(亿)
金额(万) 次数 成功率 次日涨 金额(万) 次数 次日涨
2461 万和证券浙江分公司 1489.29 1 1489.29 1489.29 1 0% -2% 0 0 0% 0.2
2462 华泰证券扬中翠竹南路 4002.92 1 -3960.15 0 0 0% 0% 3981.53 1 -9.96% 0.76
2463 东吴证券吴江盛泽镇西环路 245.46 1 -245.46 0 0 0% 0% 245.46 1 -1.09% 1.32
2464 国投证券洛阳九都西路 1600.62 1 -1600.62 0 0 0% 0% 1600.62 1 5.58% 0.16
2465 中国银河证券深圳光明 129.53 1 -129.53 0 0 0% 0% 129.53 1 -3.21% 0.14
2466 平安证券重庆分公司 150.05 1 -150.05 0 0 0% 0% 150.05 1 -10.01% 1.35
2467 华泰证券广州海珠广场 315.17 1 315.17 315.17 1 0% -2.22% 0 0 0% 4.31
2468 平安证券银川凤凰北街 713.1 1 -417.52 0 0 0% 0% 565.31 1 -4.98% 2.49
2469 中国银河证券哈尔滨中山路 16.55 1 16.55 16.55 1 - - 0 0 0% 0.63
2470 招商证券长沙芙蓉中路 879.49 1 -879.49 0 0 0% 0% 879.49 1 8.97% 1.22
2471 华泰证券苏州干将西路 332.52 1 -332.52 0 0 0% 0% 332.52 1 5.11% 0.94
2472 中泰证券上海建国中路 360.44 1 -358.99 0 0 0% 0% 359.72 1 -2.92% 4.02
2473 万联证券上海分公司 717.22 1 -516 0 0 0% 0% 616.61 1 1.89% 1.15
2474 国信证券佛山南海大道 380.1 1 -379.15 0 0 0% 0% 379.63 1 % 0.8
2475 银泰证券深圳深南大道 58.14 1 -58.14 0 0 0% 0% 58.14 1 -5.3% 0.1
2476 申万宏源证券安徽分公司 142.8 1 142.8 142.8 1 100% 1.52% 0 0 0% 9.91
2477 万联证券内江兰桂大道 12278.54 1 -12278.54 0 0 0% 0% 12278.54 1 -9.99% 1.23
2478 华泰证券昆山黑龙江北路 1048.47 1 -1048.47 0 0 0% 0% 1048.47 1 5.55% 0.59
2479 中山证券海城海州大街 606.18 1 -606.18 0 0 0% 0% 606.18 1 1.84% 0.37
2480 东兴证券石狮濠江路 1845.67 1 -1841.13 0 0 0% 0% 1843.4 1 -0.32% 1.22
X
密码登录 免费注册