序号 席位名称 龙虎榜成交额(万) 上榜
次数
净买入额(万) 买入 卖出 历史单日最大成交额(亿)
金额(万) 次数 成功率 次日涨 金额(万) 次数 次日涨
3661 广发证券张家口建国路 22.16 1 22.16 22.16 1 0% -10.14% 0 0 0% 0.28
3662 中泰证券潍坊四平路 114.29 1 -114.29 0 0 0% 0% 114.29 1 4.86% 0.39
3663 申万宏源证券上海浦东新区妙境路 247.5 1 -247.5 0 0 0% 0% 247.5 1 10.61% 2.26
3664 大同证券太原解放南路 31.82 1 -31.82 0 0 0% 0% 31.82 1 -10.34% 0.28
3665 光大证券乌鲁木齐民主路 343.05 1 -231.84 0 0 0% 0% 287.45 1 -5.02% 0.48
3666 申万宏源证券福州鼓屏路 5.88 1 5.88 5.88 1 0% -5.08% 0 0 0% 1.17
3667 中国银河证券深圳深业上城 7.86 1 7.86 7.86 1 - - 0 0 0% 3.03
3668 申万宏源证券南京华侨路 28.46 1 28.46 28.46 1 0% -10.34% 0 0 0% 2.91
3669 南京证券南京云南北路 238.9 1 238.9 238.9 1 0% -3.98% 0 0 0% 0.89
3670 华创证券深圳香梅路 1362.49 1 -1362.49 0 0 0% 0% 1362.49 1 -8.63% 3.95
3671 海通证券牡丹江西平安街 3525.38 1 -3519.99 0 0 0% 0% 3522.68 1 -16.23% 0.35
3672 方正证券杭州南山路 877.53 1 -877.32 0 0 0% 0% 877.43 1 5.3% 1.86
3673 中信建投证券济南和平路 74.03 1 -74.03 0 0 0% 0% 74.03 1 15.32% 1.09
3674 光大证券绍兴胜利东路北辰广场 42.02 1 -42.02 0 0 0% 0% 42.02 1 4.76% 0.4
3675 南京证券镇江中山东路 669.15 1 -669.15 0 0 0% 0% 669.15 1 -6.25% 0.25
3676 信达证券天津分公司 235.96 1 -235.96 0 0 0% 0% 235.96 1 -3.17% 0.86
3677 中信证券湖北分公司 708.63 1 708.63 708.63 1 0% -3.31% 0 0 0% 3.09
3678 财信证券衡阳解放大道 723.78 1 -723.78 0 0 0% 0% 723.78 1 0.22% 0.29
3679 东北证券长春东盛大街 323.43 1 -323.43 0 0 0% 0% 323.43 1 -6.63% 0.35
3680 东莞证券 8.54 1 8.54 8.54 1 0% -1.67% 0 0 0% 0.61
X
密码登录 免费注册