序号 席位名称 龙虎榜成交额(万) 上榜
次数
净买入额(万) 买入 卖出 历史单日最大成交额(亿)
金额(万) 次数 成功率 次日涨 金额(万) 次数 次日涨
3781 上海证券浦东新区年家浜路 1977.6 1 -530.28 0 0 0% 0% 1253.94 1 -1.09% 0.2
3782 中国银河证券西安唐延路 248.39 1 -248.39 0 0 0% 0% 248.39 1 10.05% 0.5
3783 红塔证券昆明春城路 294.75 1 -294.75 0 0 0% 0% 294.75 1 5.19% 2.27
3784 兴业证券贵州分公司 5666.75 1 5666.75 5666.75 1 100% 4.01% 0 0 0% 0.57
3785 东莞证券西安唐延路 287.66 1 -287.66 0 0 0% 0% 287.66 1 -3.56% 0.96
3786 中国银河证券秦皇岛 1833.67 1 -1833.67 0 0 0% 0% 1833.67 1 -4.59% 0.92
3787 华福证券上海黄浦区马当路 2415.25 1 2415.25 2415.25 1 100% 0.31% 0 0 0% 0.87
3788 中信建投证券泉州分公司 609.97 1 609.97 609.97 1 100% 3.24% 0 0 0% 0.64
3789 中国银河证券温州温州大道 1010.59 1 -1010.59 0 0 0% 0% 1010.59 1 -1.18% 1.75
3790 中信建投证券股份公司广州体育东路 570.7 1 570.7 570.7 1 100% 1.88% 0 0 0% 1.27
3791 广发证券珠海高新金唐路 566.93 1 -566.93 0 0 0% 0% 566.93 1 -5% 0.33
3792 招商证券北京北苑路 199.93 1 199.93 199.93 1 0% -5% 0 0 0% 1.02
3793 长城证券上海浦东新区金吉路 65.69 1 65.69 65.69 1 0% -4.97% 0 0 0% 0.85
3794 国泰海通证券济宁吴泰闸路 2380.49 1 2380.49 2380.49 1 0% -1.25% 0 0 0% 2.26
3795 国泰海通证券深圳前海听海大道 5454.13 1 5454.13 5454.13 1 100% 0.99% 0 0 0% 0.99
3796 信达证券阜新解放大街 34 1 34 34 1 - - 0 0 0% 0.3
3797 中国中金财富证券信阳新六大街 62.69 1 -62.69 0 0 0% 0% 62.69 1 % 7.83
3798 中信建投证券厦门观日路 3487.26 1 -2790.34 0 0 0% 0% 3138.8 1 3.35% 1.45
3799 方正证券天台和合北路 10.92 1 -10.92 0 0 0% 0% 10.92 1 -19.99% 0.32
3800 东吴证券苏州溪翔路 234.29 1 -234.29 0 0 0% 0% 234.29 1 -4.81% 0.42
X
密码登录 免费注册