序号 席位名称 龙虎榜成交额(万) 上榜
次数
净买入额(万) 买入 卖出 历史单日最大成交额(亿)
金额(万) 次数 成功率 次日涨 金额(万) 次数 次日涨
381 国泰海通证券上海普陀区金沙江路 3391.68 4 -3380.46 5.61 1 0% 0% 3386.07 3 9.99% 1.74
382 中国中金财富证券广州天河路 4911.98 4 -811.29 111.55 1 100% 10% 2861.63 3 0.08% 1.54
383 湘财证券西安沣惠南路 4545.33 4 4542.5 4543.91 4 75% 20.55% 0 0 0% 0.5
384 第一创业证券佛山第一分公司 3765.22 4 2.19 1883.7 1 0% -4.13% 1881.52 3 31% 0.96
385 财通证券永康九铃东路 15.09 4 -4.4 5.34 2 0% 0% 9.74 2 0% 0.66
386 中银国际证券广东分公司 8607.08 4 -8481.37 0 0 0% 0% 8544.22 4 13.37% 1.19
387 招商证券深圳科技园高新南一道 7625.14 4 -4760.47 1346.39 1 0% -6.91% 6132.07 3 5.17% 1.33
388 中银国际证券上海新华路 11148.11 4 2826.16 6948.92 3 33.33% 16.21% 429.26 1 4.45% 3.3
389 中银国际证券深圳中心四路 6157.07 4 -3380.25 1300.02 1 100% 10.02% 4724.83 3 19.98% 4.5
390 华泰证券江阴福泰路 3859.22 4 -3033.79 371.57 1 0% -1.43% 3437.64 3 15.75% 11.84
391 申万宏源证券上海徐汇区天钥桥路 91.61 4 -77.31 7.15 2 0% 0% 84.46 2 9.99% 2.88
392 国信证券上海张杨路 2144.56 4 -368.47 888.04 2 50% -4.98% 1256.52 2 -7.53% 1.68
393 光大证券东莞厚街 995.33 4 -976.4 0 0 0% 0% 985.86 4 7.77% 0.61
394 中信建投证券苏州分公司 6822.08 4 -6019.98 0 0 0% 0% 6421.03 4 -0.13% 1.29
395 东莞证券北京分公司 4784.99 4 -2631 1076.99 1 100% 10% 3708 3 3.08% 4.38
396 东海证券泉州丰泽街 3393.86 4 203.12 1331.58 2 50% -0.12% 950.93 2 6.97% 0.73
397 中国中金财富证券厦门分公司 5338.78 4 -995.23 2171.77 2 50% 7.96% 3167 2 -11.91% 8.32
398 中泰证券芜湖中山南路 306.31 4 -17.49 118.79 2 100% 3.7% 109.1 2 -1.41% 0.74
399 光大证券上海宝山华和路 19.33 4 -7.56 5.88 2 0% 0% 13.44 2 0% 1.93
400 国投证券福州分公司 3937.99 4 334.83 2136.41 2 100% 20.02% 1801.58 2 4.51% 0.94
X
密码登录 免费注册