序号 席位名称 龙虎榜成交额(万) 上榜
次数
净买入额(万) 买入 卖出 历史单日最大成交额(亿)
金额(万) 次数 成功率 次日涨 金额(万) 次数 次日涨
4021 天风证券重庆庆云路国金中心 276.4 1 276.4 276.4 1 0% -5.62% 0 0 0% 0.03
4022 广发证券郑州航海东路 265.53 1 265.53 265.53 1 0% -10% 0 0 0% 0.03
4023 财通证券海宁海宁大道 895.11 1 -895.11 0 0 0% 0% 895.11 1 0.28% 0.09
4024 首创证券北京延庆东顺城街 22.16 1 -22.16 0 0 0% 0% 22.16 1 5.43% 0.06
4025 东方证券许昌许都路 150.9 1 150.9 150.9 1 100% 3.13% 0 0 0% 0.02
4026 浙商证券哈尔滨分公司 1168.42 1 1168.42 1168.42 1 0% -1.44% 0 0 0% 0.12
4027 方正证券深圳分公司 2868.77 1 2853.5 2861.14 1 100% 9.09% 0 0 0% 0.29
4028 国盛证券江西分公司 721.67 1 -720.16 0 0 0% 0% 720.91 1 -1.51% 0.07
4029 方正证券常德澧县桃花滩路 6.33 1 6.33 6.33 1 0% -4.98% 0 0 0% 0.04
4030 华源证券福建分公司 53.25 1 53.25 53.25 1 100% 4.67% 0 0 0% 0.01
4031 江海证券青岛苗岭路 477.4 1 -477.4 0 0 0% 0% 477.4 1 -1.64% 0.05
4032 华福证券武汉三阳路 3.74 1 3.74 3.74 1 0% -5.06% 0 0 0% 0
4033 兴业证券福安解放路 1176.86 1 -1176.86 0 0 0% 0% 1176.86 1 -7.08% 0.12
4034 东吴证券苏州工业园区东沙湖路 526.21 1 -526.21 0 0 0% 0% 526.21 1 -5.04% 0.05
4035 联储证券青岛香港中路 169.64 1 -149.14 0 0 0% 0% 159.39 1 9.87% 0.02
4036 东方财富证券阿里地区文化路 123.46 1 -123.46 0 0 0% 0% 123.46 1 10.05% 0.01
4037 华源证券山西分公司 246.56 1 -246.56 0 0 0% 0% 246.56 1 -8.29% 0.12
4038 国泰君安证券上海海阳西路 1135.58 1 1135.58 1135.58 1 0% -3.52% 0 0 0% 0.11
4039 华源证券厦门分公司 222.36 1 -33.33 0 0 0% 0% 127.84 1 2.53% 0.39
4040 中国银河证券宜良花园街 44.24 1 -44.24 0 0 0% 0% 44.24 1 1.08% 0.18
X
密码登录 免费注册