序号 席位名称 龙虎榜成交额(万) 上榜
次数
净买入额(万) 买入 卖出 历史单日最大成交额(亿)
金额(万) 次数 成功率 次日涨 金额(万) 次数 次日涨
4041 中国银河证券昆山萧林路 2128.24 1 -2128.24 0 0 0% 0% 2128.24 1 -2.92% 0.27
4042 国信证券北京丰台科技园 350.34 1 280.94 315.64 1 0% -8.39% 0 0 0% 0.4
4043 平安证券苏州苏绣路 523.68 1 -523.68 0 0 0% 0% 523.68 1 10% 0.53
4044 中国中金财富证券成都新都桂湖东路 343.96 1 -343.96 0 0 0% 0% 343.96 1 0.44% 1.34
4045 国泰君安证券琼海金海路 190.79 1 -190.79 0 0 0% 0% 190.79 1 -10.01% 0.85
4046 世纪证券吉安吉州大道 821.91 1 -821.91 0 0 0% 0% 821.91 1 1.74% 0.17
4047 广发证券荣成石岛 1566.27 1 -1566.27 0 0 0% 0% 1566.27 1 -9.97% 0.89
4048 国投证券丽水丽青路 167.96 1 -167.96 0 0 0% 0% 167.96 1 3.7% 0.33
4049 光大证券上海张杨路 386.33 1 386.33 386.33 1 100% 2.99% 0 0 0% 3.52
4050 西部证券上海开鲁路 915.62 1 -915.62 0 0 0% 0% 915.62 1 0.89% 0.16
4051 中泰证券广东分公司 386.09 1 -386.09 0 0 0% 0% 386.09 1 2.06% 0.58
4052 红塔证券昆明环城南路 1102.72 1 -1102.72 0 0 0% 0% 1102.72 1 10.13% 0.17
X
密码登录 免费注册