序号 席位名称 龙虎榜成交额(万) 上榜
次数
净买入额(万) 买入 卖出 历史单日最大成交额(亿)
金额(万) 次数 成功率 次日涨 金额(万) 次数 次日涨
4401 海通证券国际部 1312.97 3 -1312.97 0 0 0% 0% 1312.97 3 % 1.42
4402 万联证券永州芝山路 6448.41 3 -3383.49 1517.9 1 100% 0.33% 4863.89 2 -11% 0.97
4403 长城证券浙江分公司 866.82 3 -133.76 366.53 2 0% -6.65% 500.29 1 5.46% 1.84
4404 中信证券(山东)南阳人民北路 8225.01 3 8182.15 8203.58 3 33.33% -10.15% 0 0 0% 0.47
4405 国元证券合肥胜利路 942.58 3 -324.28 309.15 1 100% 1.2% 632.8 2 20.13% 0.4
4406 华鑫证券常州劳动西路 2314.65 3 -2108.79 102.93 1 0% -2.11% 2211.72 2 -9.09% 0.58
4407 国泰君安证券天津高新区梅苑路 1074.22 3 -1061.53 0 0 0% 0% 1067.87 3 2.65% 0.17
4408 首创证券北京雍和宫 687.68 3 -587.56 0 0 0% 0% 637.62 3 -0.61% 0.9
4409 万联证券宁波镇明路 6259.66 3 -1908.11 2103.65 2 100% 11.56% 1489.3 1 1.68% 1.58
4410 信达证券海南分公司 215.76 3 -20.24 97.76 2 50% -3.24% 118 1 0.99% 0.13
4411 东兴证券南宁金湖北路 126.5 3 126.5 126.5 3 - - 0 0 0% 0.33
4412 德邦证券南京白龙江东街 10376.52 3 3216.19 6796.35 2 0% -8.57% 3580.17 1 -7.08% 2.03
4413 华创证券山东分公司 1863.24 3 -1863.24 0 0 0% 0% 1863.24 3 -21.06% 0.68
4414 中信建投证券上海浦东新区成山路 2156.73 3 2028.92 2092.82 3 33.33% 13.58% 0 0 0% 0.17
4415 大通证券丹东财神庙街 535.65 3 -202.21 166.72 1 100% 3.07% 368.93 2 8.38% 0.31
4416 招商证券上海世博 1199.13 3 -1199.13 0 0 0% 0% 1199.13 3 -12.79% 0.09
4417 国海证券云南分公司 1434.05 3 869.44 1151.75 3 33.33% 0.28% 0 0 0% 0.55
4418 中信证券上海环球金融中心 4481.55 3 -627.48 1927.03 1 0% -2.87% 2554.52 2 37.9% 1.99
4419 招商证券淄博共青团路 257.72 3 257.72 257.72 3 0% -21.64% 0 0 0% 0.13
4420 华安证券芜湖分公司 888.65 3 366.84 627.64 1 0% -2.16% 260.91 2 9.76% 0.11
X
密码登录 免费注册