序号 席位名称 龙虎榜成交额(万) 上榜
次数
净买入额(万) 买入 卖出 历史单日最大成交额(亿)
金额(万) 次数 成功率 次日涨 金额(万) 次数 次日涨
541 国泰海通证券深圳龙华壹成中心 4293.06 3 -3191.94 545.35 1 100% 0.64% 3742.5 2 -0.61% 0.6
542 申万宏源证券济南历山路 5951.94 3 5317.4 5634.67 3 33.33% -0.25% 0 0 0% 1.44
543 广发证券邯郸陵园路 14878.75 3 -10128.85 2371.45 1 0% 0% 12499.31 2 -1.78% 1.25
544 中信证券上海静安区山西北路 4974.2 3 4714.72 4844.46 3 33.33% 1.14% 0 0 0% 26.63
545 平安证券北京金融大街 647.04 3 -329.5 158.77 2 50% 0.04% 488.27 1 -4.37% 4.91
546 中信建投证券鞍山五一路 2576.65 3 -2038.6 263.99 1 0% -1.52% 2307.41 2 24.19% 0.89
547 中国银河证券中山分公司 1913.23 3 351.19 1125.31 2 0% -3.14% 763.35 1 -11.98% 3.3
548 信达证券上海黄浦区南京西路 5071.04 3 -149.81 2460.62 2 100% 20.04% 2610.43 1 4.53% 1.13
549 广发证券上海虹口区四川北路 7475.42 3 -5364.84 1055.29 2 0% -9.37% 6417.46 1 -1.5% 0.64
550 广发证券武汉纺织路 4326.05 3 4270.15 4298.1 2 0% -10% 27.9 1 0% 0.68
551 申万宏源证券广州东风东路 4287.33 3 -1332.01 1360.58 1 0% -4.27% 2809.09 2 0.86% 0.79
552 国金证券成都武成大街 2682.18 3 -2654.61 0 0 0% 0% 2668.39 3 -2.99% 1.68
553 国泰海通证券太原新建路 7066.47 3 4399.78 5733.13 2 100% 5.63% 1333.35 1 -7.01% 4.32
554 西南证券广东分公司 3067.61 3 777.76 1922.69 2 100% 15.39% 1144.93 1 0.66% 8.4
555 中信证券(山东)青岛香港东路 1504.59 3 -1504.59 0 0 0% 0% 1504.59 3 -2.74% 1.39
556 中国银河证券湖州 1055.31 3 -961.76 39.97 1 0% -5% 1008.53 2 -9.82% 0.8
557 华泰证券常州东横街 7188.56 3 -2544.16 1229.22 1 0% 0% 4866.36 2 5.91% 1.69
558 广发证券汕头海滨路 2787.93 3 -2172.03 307.95 1 0% -7.2% 2479.98 2 -8.23% 1.34
559 广发证券厦门湖滨南路 5198.73 3 2051.43 3604.64 1 100% 3.05% 1480.46 2 0.36% 1.12
560 申万宏源证券南昌南京东路 8503.4 3 -7557.36 473.02 1 100% 0.14% 8030.38 2 9.97% 0.91
X
密码登录 免费注册