序号 席位名称 龙虎榜成交额(万) 上榜
次数
净买入额(万) 买入 卖出 历史单日最大成交额(亿)
金额(万) 次数 成功率 次日涨 金额(万) 次数 次日涨
581 华泰证券无锡解放西路 4481.41 7 -3918.7 260.95 2 0% -21.1% 4015.88 5 32.52% 2.91
582 华泰证券南通姚港路 5756.32 7 -5546.61 83.93 1 100% 4.8% 5591.22 6 12.45% 4.25
583 招商证券北京金融大街 4999.65 7 -3754.54 622.56 2 50% -4.93% 4377.09 5 -8.36% 1.11
584 华泰证券常州和平北路 6841.43 7 24.08 3345.14 3 66.67% 18.24% 3408.68 4 14.59% 4
585 东方财富证券湖北分公司 5053.56 7 -4404.52 150.52 1 0% -4.95% 4729.04 6 5.27% 0.46
586 中信证券上海万源路 41740.26 7 -12689.25 13647.42 3 33.33% -12.22% 27214.75 4 16.55% 6.11
587 申万宏源证券上海黄浦区中华路 17104.96 7 -13813.4 1645.35 1 0% -11.45% 15457.68 6 0.03% 1.38
588 中国银河证券汕头金砂路 5849.2 7 -4766.02 524.99 2 50% -8.01% 5307.61 5 4.09% 2.63
589 华西证券北京紫竹院路 11387.61 7 -1375.93 5005.84 2 100% 4.37% 6370.96 5 -3.73% 4.66
590 申万宏源证券嘉善体育南路 2541.89 7 -1135.18 639.65 3 33.33% 2% 1091.4 4 -5.58% 1.02
591 中国银河证券温州三友路 34520.74 7 -15578.14 8659.34 3 66.67% 12.83% 25025.71 4 -15.64% 3.12
592 广发证券上海民生路 8251.43 7 -6110.56 866.05 2 0% -19.43% 7181 5 -23.5% 1.92
593 华泰证券上海徐汇区天钥桥路 4961.83 7 -3018.88 966.33 2 50% -2.58% 3990.35 5 -21.02% 4.13
594 中国银河证券广州东风中路 19610.4 7 -3827.86 6941.95 2 50% 1.61% 11719.13 5 -5.29% 4.05
595 东吴证券苏州相城采莲路 15371.37 7 -1148.85 6959.88 2 50% 15.89% 8259.41 5 -12.59% 1.54
596 中国中金财富证券北京万寿路 4348.05 7 -3221.49 563.28 2 100% 3.74% 3774.54 5 1.49% 2.37
597 华泰证券南通通州新世纪大道 76529.4 7 -72883.77 1056.38 2 0% -15.81% 74706.59 5 10.71% 4.75
598 国泰海通证券上海静安区北京西路 14492.24 7 -14201.22 144.14 2 50% 0.98% 14346.73 5 -8% 2.84
599 国投证券长春人民大街 21938.57 7 7030.31 14484.44 5 20% -34.93% 7454.13 2 -2.74% 1.27
600 中信证券宁波天童北路 13234.31 6 12485.47 12859.89 5 100% 22.45% 320.9 1 -2.31% 7.24
X
密码登录 免费注册