序号 席位名称 龙虎榜成交额(万) 上榜
次数
净买入额(万) 买入 卖出 历史单日最大成交额(亿)
金额(万) 次数 成功率 次日涨 金额(万) 次数 次日涨
6041 国海证券崇左凭祥市北环路 185.91 1 185.91 185.91 1 0% -0.83% 0 0 0% 0.11
6042 开源证券咸阳分公司 2770.37 1 2770.37 2770.37 1 0% -9.95% 0 0 0% 0.36
6043 广发证券泉州府东路 151.7 1 -151.7 0 0 0% 0% 151.7 1 -1.47% 0.02
6044 华福证券漳平和平中路 1399.45 1 -1398.5 0 0 0% 0% 1398.97 1 -1.35% 0.14
6045 东方财富证券马鞍山湖东北路 209.35 1 209.35 209.35 1 0% -9.18% 0 0 0% 0.02
6046 渤海证券深圳海德二道 506.69 1 -506.69 0 0 0% 0% 506.69 1 -2.67% 0.06
6047 国盛证券长春景阳大路 26.85 1 26.85 26.85 1 100% 4.83% 0 0 0% 0.11
6048 中泰证券佛山顺德国泰南路 435.8 1 435.8 435.8 1 0% -10.07% 0 0 0% 0.04
6049 申万宏源证券郑州花园路 1517.75 1 -1517.75 0 0 0% 0% 1517.75 1 2.29% 1.31
6050 东兴证券德化浔南西路 304.05 1 -304.05 0 0 0% 0% 304.05 1 -2.19% 0.42
6051 东吴证券南京胜太路 188.85 1 -188.85 0 0 0% 0% 188.85 1 10% 0.03
6052 兴业证券漳平景弘路 169.48 1 0.58 85.03 1 0% -5.08% 0 0 0% 0.03
6053 国信证券大连华南广场 100.14 1 100.14 100.14 1 100% 9.72% 0 0 0% 0.01
6054 山西证券新乡金穗大道 133.1 1 133.1 133.1 1 0% -1.77% 0 0 0% 0.01
6055 华林证券那曲市色尼区恰青路 131.47 1 127.15 129.31 1 0% -10% 0 0 0% 0.01
6056 恒泰证券常州龙锦路 3.5 1 3.5 3.5 1 0% -4.92% 0 0 0% 0.18
6057 东吴证券深圳宝安壹方中心 486.29 1 -486.29 0 0 0% 0% 486.29 1 -4.75% 0.05
6058 国都证券西昌春城路 79.2 1 -79.2 0 0 0% 0% 79.2 1 -4.73% 0.01
6059 申万宏源证券哈尔滨闽江路 227.15 1 227.15 227.15 1 100% 2.86% 0 0 0% 0.06
6060 太平洋证券文山凤凰路 27.3 1 27.3 27.3 1 0% -4.29% 0 0 0% 0.01
X
密码登录 免费注册